نام معادل | - Sinjer 4300SD - Sinjer 4300WD | Emersun EM32CLA |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | سینگل فریزر پایین | سینگل فریزر بالا |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 14 فوت | 16 فوت |
عرض کلی دستگاه | 55 سانتیمتر | 60 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 163 سانتیمتر | 169 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 62 سانتیمتر | 75 سانتیمتر |
ظرفیت کل به لیتر | - | 293 لیتر |
جنس نمای بیرونی | - | فولاد |
طراحی دستگیره یخچال | مخفی | برآمده |
---|---|---|
سمت باز شدن درب یخچال | به راست | به راست |
جنس طبقات | شیشه | شیشه نشکن |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
ظرفیت یخچال (لیتر) | - | 223 لیتر |
نوع نمایشگر | ندارد | ندارد |
---|
سمت باز شدن درب فریزر | به راست | - |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | مخفی | برآمده |
ظرفیت فریزر (لیتر) | - | 70 لیتر |
قابلیت آبریزی | دارد | ندارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | - |
سیستم یخساز | دارد | ندارد |
سیستم کمصدا | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت توزیع سرما | ندارد (Direct Cool) | - |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | - |
کلاس مصرف انرژی | - | ++A |
وزن محصول | - | 61 کیلوگرم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟