نام معادل | - Gplus GRF-M2515L - Gplus GRF-M2515LW - Gplus GRF-M2515LS - Gplus GRF-M2515F - Gplus GRF-M2515FW - Gplus GRF-M2515FS | - Emersun TF11T220 EM22 - Emersun TF11220 |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | سینگل فریزر بالا |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 40 فوت | 11 فوت |
ظرفیت کل به لیتر | 601 لیتر | - |
عرض کلی دستگاه | 120 سانتیمتر | 60 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 185.5 سانتیمتر | 134 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 71.5 سانتیمتر | 71 سانتیمتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 351 لیتر | 150 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | برآمده | برآمده |
سمت باز شدن درب یخچال | قابل تغییر به چپ و راست | به راست |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
جنس طبقات | - | شیشه نشکن |
ویژگیهای طبقات یخچال | - | 2 طبقه کوچک روی درب |
نوع نمایشگر | دارد | ندارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 250 لیتر | 63 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | برآمده | برآمده |
قابلیت آبریزی | دارد | ندارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | - |
سیستم یخساز | ندارد | ندارد |
نوع کمپرسور یخچال | اینورتر دیجیتال | کمپرسور پیستونی |
---|---|---|
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | ندارد (Direct Cool) |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | Frost Free (فقط فریزر) |
کلاس مصرف انرژی | ++A | ++A |
رنگبندی | - | سفید |
---|---|---|
وزن محصول | - | 55 کیلوگرم |
شما چه امتیازی می دهید؟