| نام معادل | Emersun HRI1060T ** Emersun EM20 | Emersun FN15D/TP |
|---|
| دستهبندی یخچال فریزر | سینگل فریزر بالا | فقط فریزر |
|---|---|---|
| ظرفیت کل به فوت | 10 فوت | 15 فوت |
| عرض کلی دستگاه | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی دستگاه | 135 سانتیمتر | 180 سانتیمتر |
| عمق کلی دستگاه | 71.5 سانتیمتر | 68 سانتیمتر |
| رنگبندی | سفید | - |
|---|
| ظرفیت یخچال (لیتر) | 180 لیتر | - |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره یخچال | برآمده | - |
| سمت باز شدن درب یخچال | به راست | - |
| نوع روشنایی یخچال | لامپ | - |
| درب دوجداره | ندارد | ندارد |
| نوع نمایشگر | ندارد | دارد |
|---|
| ظرفیت فریزر (لیتر) | 27 لیتر | - |
|---|---|---|
| سمت باز شدن درب فریزر | - | به چپ |
| طراحی دستگیره فریزر | - | برآمده |
| قابلیت آبریزی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| سیستم یخساز | ندارد | ندارد |
| سیستم کمصدا | ندارد | - |
|---|---|---|
| سیستم جلوگیری از برفک | - | No Frost (یخچال و فریزر) |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!