| نام معادل | X.Vision TS552 AWD ** X.Vision TS552 ASD | - |
|---|
| دستهبندی یخچال فریزر | ساید بای ساید | سینگل فریزر بالا |
|---|---|---|
| ظرفیت کل به فوت | 28 فوت | 28 فوت |
| ظرفیت کل به لیتر | 485 لیتر | 540 لیتر |
| عرض کلی دستگاه | 92 سانتیمتر | 89 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی دستگاه | 176.8 سانتیمتر | 194.1 سانتیمتر |
| عمق کلی دستگاه | 63 سانتیمتر | 70 سانتیمتر |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | 321 لیتر | 386 لیتر |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره یخچال | مخفی | برآمده |
| جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
| نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED |
| درب دوجداره | ندارد | ندارد |
| سمت باز شدن درب یخچال | - | به راست |
| نوع نمایشگر | دارد | دارد |
|---|
| ظرفیت فریزر (لیتر) | 164 لیتر | 154 لیتر |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره فریزر | مخفی | برآمده |
| قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
| سیستم یخساز | دارد | دارد |
| نوع یخساز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
| نوع گاز مبرد یخچال | R600a | R600a |
|---|---|---|
| قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
| سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
| نوع کمپرسور یخچال | - | اینورتر خطی |
| وزن محصول | 84 کیلوگرم | 107.5 کیلوگرم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده