| دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | سینگل فریزر بالا |
|---|---|---|
| ظرفیت کل به فوت | 38 فوت | 22 فوت |
| عرض کلی دستگاه | 131 سانتیمتر | 86 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی دستگاه | 188.8 سانتیمتر | 184 سانتیمتر |
| عمق کلی دستگاه | 71 سانتیمتر | 73 سانتیمتر |
| ظرفیت کل به لیتر | - | 635 لیتر |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | 385 لیتر | - |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره یخچال | برآمده | برآمده |
| جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
| نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED |
| درب دوجداره | ندارد | ندارد |
| سمت باز شدن درب یخچال | - | به راست |
| نوع نمایشگر | دارد | دارد |
|---|
| ظرفیت فریزر (لیتر) | 260 لیتر | - |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره فریزر | برآمده | برآمده |
| سمت باز شدن درب فریزر | - | به راست |
| قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
| سیستم یخساز | دارد | دارد |
| نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
| نوع کمپرسور یخچال | اینورتر خطی | اینورتر دیجیتال |
|---|---|---|
| نوع گاز مبرد یخچال | R600a | R600a |
| قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
| سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
| سیستم کمصدا | - | دارد |
| کلاس مصرف انرژی | - | A+ |
| وزن محصول | 171.5 کیلوگرم | - |
|---|
| نام معادل | - | LG GR-F882HBHU |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده