دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | ساید بای ساید |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 38 فوت | 28 فوت |
عرض کلی دستگاه | 131 سانتیمتر | 90.5 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 188.8 سانتیمتر | 177 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 71 سانتیمتر | 67 سانتیمتر |
ظرفیت کل به لیتر | - | 507 لیتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 385 لیتر | 332 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | برآمده | مخفی |
جنس طبقات | شیشه نشکن | - |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 260 لیتر | 175 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | برآمده | مخفی |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
سیستم یخساز | دارد | - |
نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | - |
نوع کمپرسور یخچال | اینورتر خطی | اینورتر دیجیتال |
---|---|---|
نوع گاز مبرد یخچال | R600a | - |
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
کلاس مصرف انرژی | - | ++A |
وزن محصول | 171.5 کیلوگرم | - |
---|
نام معادل | - | - Gplus GSS-M7715S - Gplus GSS-M7715T - Gplus GSS-M7715W |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟