نام معادل | - Gplus GRF-M2720W - Gplus GRF-M2720S | - |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | دوقلو |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 30 فوت | 40 فوت |
ظرفیت کل به لیتر | 690 لیتر | - |
عرض کلی دستگاه | 119.4 سانتیمتر | 131 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 185 سانتیمتر | 189 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 65 سانتیمتر | 64.5 سانتیمتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 386 لیتر | 385 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | برآمده | برآمده |
جنس طبقات | شیشه نشکن | - |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED سقفی | لامپ LED |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 304 لیتر | 317 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | برآمده | برآمده |
تعداد کشوهای داخلی فریزر | - | 10 |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
سیستم یخساز | ندارد | دارد |
نوع یخساز | - | دارای محفظه داخلی |
نوع کمپرسور یخچال | اینورتر دیجیتال | اینورتر خطی |
---|---|---|
نوع گاز مبرد یخچال | R600a | R600a |
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
کلاس مصرف انرژی | ++A | - |
وزن محصول | - | 161 کیلوگرم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟