| نام معادل | General SHKAR GNRR-18GRAA-I ** General SHKAR GNRR-18GRAA-O | - |
|---|
| دستهبندی کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
|---|---|---|
| سبک عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
| قدرت خنککنندگی (BTU/hr) | 18000 | 18000 |
| توان گرمایش (BTU/hr) | 18500 | 18000 |
| ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | 11 | - |
| ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | 12.3 | - |
| گاز مبرد | R410A | R410A |
| وزن کلی گاز مبرد | 1.3 کیلوگرم | - |
| میزان ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
| شدت جریان مصرفی کولر | 8.6 آمپر | - |
| قدرت مصرفی کولر | 1630 W | - |
| شدت جریان حالت گرمایش | 7.3 آمپر | - |
| مصرف انرژی در حالت گرمایش | 1500 W | - |
| دستهبندی آب و هوایی | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
| نوع کمپرسور یخچال | روتاری | روتاری |
|---|
| تکنولوژی اینورتر (Inverter) | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع کارکرد موتور | دور ثابت | دور متغیر (Inverter) |
| بیشترین صدا یونیت خارجی (dBA) | 55 | - |
| وزن یونیت خارجی | - | 37 کیلوگرم |
| طیف رنگی پنل | سفید | سفید |
|---|---|---|
| شدت صدای کولر (dBa) | 45 | 57 |
| توزیع خودکار باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
| کنترل شدت فن | 4 سطح | - |
| سایز یونیت داخلی | - | 21 * 31 * 96 سانتیمتر |
| وزن یونیت داخلی | - | 12 کیلوگرم |
| نوع نمایشگر | دارد | دارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!