نام معادل | Snowa SN6-1019 SN5-1019SS | EASTCOOL TM-96200-DC |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | سینگل فریزر بالا |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 38 فوت | 12 فوت |
عرض کلی دستگاه | 120.2 سانتیمتر | 53.5 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 180 سانتیمتر | 152.5 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 67.5 سانتیمتر | 59 سانتیمتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 367 لیتر | 155 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | مخفی | برآمده |
جنس طبقات | شیشه نشکن | - |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
سمت باز شدن درب یخچال | - | به راست |
نوع نمایشگر | دارد | ندارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 255 لیتر | 45 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | مخفی | برآمده |
قابلیت آبریزی | دارد | ندارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | - |
سیستم یخساز | دارد | ندارد |
نوع یخساز | دارای محفظه داخلی | - |
سیستم کمصدا | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | ندارد (Direct Cool) |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | - |
کلاس مصرف انرژی | A+ | - |
نوع کمپرسور یخچال | - | کمپرسور پیستونی |
وزن محصول | 140 کیلوگرم | 42 کیلوگرم |
---|---|---|
رنگبندی | - | سفید |
شما چه امتیازی می دهید؟