| دستهبندی یخچال فریزر | فقط فریزر | ساید بای ساید |
|---|---|---|
| ظرفیت کل به فوت | 12 فوت | 28 فوت |
| ظرفیت کل به لیتر | 235 لیتر | 601 لیتر |
| عرض کلی دستگاه | 111 سانتیمتر | 91.2 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی دستگاه | 85 سانتیمتر | 179.7 سانتیمتر |
| عمق کلی دستگاه | 71 سانتیمتر | 75.8 سانتیمتر |
| رنگبندی | سفید | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 52 کیلوگرم | - |
| درب دوجداره | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره یخچال | - | مخفی |
| جنس طبقات | - | شیشه نشکن |
| نوع روشنایی یخچال | - | لامپ LED |
| نوع نمایشگر | ندارد | دارد |
|---|
| ظرفیت فریزر (لیتر) | 235 لیتر | - |
|---|---|---|
| سمت باز شدن درب فریزر | به بالا | - |
| طراحی دستگیره فریزر | برآمده | مخفی |
| قابلیت آبریزی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| سیستم یخساز | ندارد | دارد |
| نوع سیستم آبریز | - | اتصال به آب شهری |
| نوع یخساز | - | نیازمند اتصال به آب شهری |
| نوع کمپرسور یخچال | کمپرسور پیستونی | اینورتر خطی |
|---|---|---|
| سیستم کمصدا | ندارد | - |
| قابلیت توزیع سرما | ندارد (Direct Cool) | چندگانه |
| میزان مصرف انرژی سالانه | 290 کیلووات | - |
| نوع گاز مبرد یخچال | - | R600a |
| سیستم جلوگیری از برفک | - | No Frost (یخچال و فریزر) |
| نام معادل | - | LG MDN73NS ** LG MDN73W ** LG MDN73GS |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!