نام معادل | - Depoint Max GW - Depoint Max SS | - Snowa SN8-2340GW - Snowa SN8-2340SW - Snowa SN8-2340SS |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | ساید بای ساید |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 34 فوت | 32 فوت |
ظرفیت کل به لیتر | 601 لیتر | 684 لیتر |
عرض کلی دستگاه | 120 سانتیمتر | 91.6 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 180 سانتیمتر | 181.6 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 72 سانتیمتر | 84 سانتیمتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 330 لیتر | 440 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | مخفی | مخفی |
ویژگیهای طبقات یخچال | 2 طبقه کوچک روی درب | - |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | لامپ LED |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
جنس طبقات | - | شیشه نشکن |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 271 لیتر | 244 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | مخفی | مخفی |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری |
سیستم یخساز | دارد | دارد |
نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | نیازمند اتصال به آب شهری |
نوع کمپرسور یخچال | اینورتر خطی | اینورتر دیجیتال |
---|---|---|
نوع گاز مبرد یخچال | R600a | R600a |
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
کلاس مصرف انرژی | A+ | A+ |
سیستم کمصدا | - | دارد |
وزن محصول | 153 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟