نام معادل | - Depoint Max GW - Depoint Max SS | - |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | دوقلو |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 34 فوت | 38 فوت |
ظرفیت کل به لیتر | 601 لیتر | 644 لیتر |
عرض کلی دستگاه | 120 سانتیمتر | 120.2 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 180 سانتیمتر | 180 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 72 سانتیمتر | 67.5 سانتیمتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 330 لیتر | 387 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | مخفی | مخفی |
ویژگیهای طبقات یخچال | 2 طبقه کوچک روی درب | - |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | لامپ LED |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
نوع نمایشگر | دارد | - |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 271 لیتر | 388 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | مخفی | مخفی |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری |
سیستم یخساز | دارد | دارد |
نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
نوع کمپرسور یخچال | اینورتر خطی | کمپرسور پیستونی |
---|---|---|
نوع گاز مبرد یخچال | R600a | - |
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
کلاس مصرف انرژی | A+ | A+ |
وزن محصول | 153 کیلوگرم | 140 کیلوگرم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟