| دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | دوقلو |
|---|---|---|
| ظرفیت کل به فوت | 36 فوت | 38 فوت |
| ظرفیت کل به لیتر | 790 لیتر | - |
| عرض کلی دستگاه | 120 سانتیمتر | 130 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی دستگاه | 180 سانتیمتر | 192 سانتیمتر |
| عمق کلی دستگاه | 78 سانتیمتر | 70 سانتیمتر |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | 450 لیتر | 440 لیتر |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره یخچال | مخفی | مخفی |
| جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
| نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی |
| درب دوجداره | دارد | ندارد |
| نوع نمایشگر | دارد | دارد |
|---|
| ظرفیت فریزر (لیتر) | 340 لیتر | 320 لیتر |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره فریزر | مخفی | مخفی |
| قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | اتصال به آب شهری |
| سیستم یخساز | دارد | دارد |
| نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | نیازمند اتصال به آب شهری |
| نوع کمپرسور یخچال | اینورتر خطی | - |
|---|---|---|
| نوع گاز مبرد یخچال | R600a | R600a |
| قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
| سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
| سیستم کمصدا | - | ندارد |
| وزن محصول | 118 کیلوگرم | 169 کیلوگرم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده