دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | سینگل فریزر پایین |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 36 فوت | 28 فوت |
ظرفیت کل به لیتر | 790 لیتر | - |
عرض کلی دستگاه | 120 سانتیمتر | 82 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 180 سانتیمتر | 180 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 78 سانتیمتر | 72 سانتیمتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 450 لیتر | 331 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | مخفی | مخفی |
جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی |
درب دوجداره | دارد | ندارد |
سمت باز شدن درب یخچال | - | به راست |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 340 لیتر | 119 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | مخفی | مخفی |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
سیستم یخساز | دارد | دارد |
نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | نیازمند اتصال به آب شهری |
نوع کمپرسور یخچال | اینورتر خطی | - |
---|---|---|
نوع گاز مبرد یخچال | R600a | - |
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | - |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
سیستم کمصدا | - | ندارد |
کلاس مصرف انرژی | - | A+ |
وزن محصول | 118 کیلوگرم | 103 کیلوگرم |
---|
نام معادل | - | Daewoo DB-2832LW Daewoo DB-2832SS Daewoo DB-2832GW |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟