| دستهبندی یخچال فریزر | سینگل فریزر پایین | سه درب فرانسوی |
|---|---|---|
| ظرفیت کل به فوت | 21 فوت | 20 فوت |
| ظرفیت کل به لیتر | 333 لیتر | 470 لیتر |
| عرض کلی دستگاه | 65 سانتیمتر | 81.7 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی دستگاه | 202.6 سانتیمتر | 177.6 سانتیمتر |
| عمق کلی دستگاه | 64.3 سانتیمتر | 76.5 سانتیمتر |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | 245 لیتر | 354 لیتر |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره یخچال | مخفی | مخفی |
| سمت باز شدن درب یخچال | به راست | - |
| ویژگیهای طبقات یخچال | 1 طبقه کوچک روی درب | - |
| نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED سقفی |
| درب دوجداره | ندارد | ندارد |
| جنس طبقات | - | شیشه نشکن |
| نوع نمایشگر | دارد | دارد |
|---|
| ظرفیت فریزر (لیتر) | 88 لیتر | 116 لیتر |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره فریزر | مخفی | مخفی |
| قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
| سیستم یخساز | دارد | دارد |
| نوع یخساز | دارای محفظه داخلی | نیازمند اتصال به آب شهری |
| نوع کمپرسور یخچال | اینورتر خطی | اینورتر دیجیتال |
|---|---|---|
| نوع گاز مبرد یخچال | R600a | R600a |
| قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
| سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
| سیستم کمصدا | - | دارد |
| وزن محصول | 86 کیلوگرم | 99 کیلوگرم |
|---|
| نام معادل | - | Samsung RF25A5202SL |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده