| اندازه نمایشگر | 43 اینچ | 55 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | VA LCD | IPS LCD |
| نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
| دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | FHD | 4K-UHD |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 * 1920 پیکسل | 2160 * 3840 پیکسل |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
| تبدیل 2D به 3D | ندارد | ندارد |
| تبدیل 3D به 2D | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | ندارد | ندارد |
| قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | ندارد |
| فناوری HDR (High Dynamic Range) | - | دارد |
| میزان روشنایی | - | 300 تا 350 نیت |
| نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | - | 60 هرتز |
| محدوده زاویه دید افقی | - | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی به درجه | - | 178 درجه |
| نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2 کاناله |
|---|---|---|
| میزان قدرت سیستم صوتی | 25 W | 16 W |
| حالت خروجی صدا | رو به پایین | - |
| استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | Dolby Digital | Dolby |
| تعداد اسپیکرها | - | 2 بلندگوی 8 وات |
| رابط کاربری هوشمند | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع رابط کاربری هوشمند | - | اندروید |
| پشتیبانی از مرورگر وب | ندارد | ندارد |
|---|
| قابلیتهای جانبی | قابلیت ضبط برنامه روی حافظه خارجی (PVR) ** راهنمای الکترونیکی برنامهها ** تله تکست ** ماشین زمان | راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) ** تلهتکست ** قفل کودک ** قابلیت اتصال ماوس |
|---|
| پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | دارد | دارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | ندارد | دارد |
| پورت کامپوزیت (AV) | دارد | دارد |
| پورت شبکه (LAN) | ندارد | دارد |
| درگاه ورودی آنتن | دارد | دارد |
| خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | ندارد | دارد |
| خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | دارد | ندارد |
| پورت خروجی S/PDIF | ندارد | ندارد |
| رابط کامپوننت | - | ندارد |
| اتصال Wi-Fi | - | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | دارد | دارد |
|---|
| گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | DVBT2 | DVB-T2 |
|---|---|---|
| گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
| سنسور نور محیط | ندارد | ندارد |
| دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
| فناوری تشخیص دستورات حرکتی | ندارد | ندارد |
| استاندارد DLNA | ندارد | دارد |
| فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | ندارد | دارد |
| ظرفیت حافظه ذخیرهسازی | - | 8 MB |
| ظرفیت حافظه رم | - | 1 MB |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
| اندازه بدون پایه | - | 7.5 * 71 * 123 سانتیمتر |
| اندازه با پایه | - | 7.5 * 77.6 * 123 سانتیمتر |
| وزن خالص بدون پایه | - | 13.1 کیلوگرم |
| وزن کلی با پایه | - | 13.6 کیلوگرم |
| نوع منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | - |
|---|
| محتویات جعبه | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل به همراه 2 باتری ** دفترچه راهنما ** پایه و پیچها ** کابلهای اتصال |
|---|
| کنتراست تصویر | - | 4000:1 |
|---|
| ماکزیمم توان مصرفی | - | 107 W |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده