| اندازه نمایشگر | 43 اینچ | 32 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | IPS LCD | - |
| نوع و ویژگی صفحه | تخت | تخت |
| دستهبندی کیفیت تصویر (Resolution) | FHD | HD |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 * 1920 پیکسل | 720 * 1280 پیکسل |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
| نرخ تازهسازی تصویر (Refresh Rate) | 100 هرتز | - |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از گاموت رنگی وسیع (WCG) | ندارد | ندارد |
| قابلیت ارتقاء رزولوشن | ندارد | ندارد |
| گستره زاویه دید | - | 176 درجه |
| کنتراست تصویر | مگا کنتراست | - |
|---|
| نوع سیستم اسپیکر | 2 کاناله | 2 کاناله |
|---|---|---|
| تعداد اسپیکرها | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 6 وات |
| تعداد و نوع سابووفر | ندارد | - |
| میزان قدرت سیستم صوتی | 20 W | 12 W |
| حالت خروجی صدا | رو به پایین | رو به پایین |
| استانداردهای صوتی قابل پشتیبانی | Dolby Audio ** Dolby Digital | Dolby Digital |
| قابلیتهای صوتی | - | تنظیم صدای هوشمند ** دارای حالتهای پیشفرض برای موزیک، فیلم، رویداد ورزشی و... |
| رابط کاربری هوشمند | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نوع رابط کاربری هوشمند | اندروید 9 | - |
| پشتیبانی از مرورگر وب | دارد | ندارد |
|---|
| قابلیتهای جانبی | قابلیت اتصال گوشی هوشمند ** قابلیت پخش محتوای گوشی به صورت بیسیم ** ریموت کنترل هوشمند ** قابلیت ضبط محتوای * حال پخش ** ماشین زمان ** قابلیت اتصال ماوس ** قفل کودک ** پشتیبانی از MHL ** راهنمای الکترونیکی برنامهها | - |
|---|
| پشتیبانی ARC (Audio Return Channel) | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از فناوری HDMI CEC | دارد | ندارد |
| پورت کامپوزیت (AV) | دارد | دارد |
| رابط کامپوننت | دارد | ندارد |
| اتصال Wi-Fi | دارد | ندارد |
| پورت شبکه (LAN) | دارد | ندارد |
| درگاه ورودی آنتن | دارد | ندارد |
| خروجی صدای اپتیکال (Optical Digital Output) | دارد | ندارد |
| خروجی صدای کواکسیال (Coaxial Digital Output) | ندارد | دارد |
| پورت خروجی S/PDIF | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
| مشخصات پردازنده | پردازنده 4 هستهای | - |
|---|
| ظرفیت حافظه ذخیرهسازی | 8 MB | - |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظه رم | 1.5 MB | - |
| گیرنده دیجیتال (Digital Receiver) | DVB-T2 | DVB-T2 |
| گیرنده آنالوگ (Analog Receiver) | دارد | دارد |
| سنسور نور محیط | ندارد | ندارد |
| دوربین (Camera) | ندارد | ندارد |
| فناوری تشخیص دستورات حرکتی | دارد | ندارد |
| استاندارد DLNA | دارد | ندارد |
| فناوری کست و اشتراکگذاری بیسیم | دارد | ندارد |
| رنگبندی | نوک مدادی | - |
|---|---|---|
| اندازه بدون پایه | 7.2 ×55.8 × 95.8 سانتیمتر | 7 * 41 * 72 میلیمتر |
| اندازه با پایه | 22.8 * 61.5 * 95.8 سانتیمتر | 18 * 48 * 72 میلیمتر |
| وزن خالص بدون پایه | 6.6 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| وزن کلی با پایه | 6.7 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد | دارد |
| نوع پایه (Stand Type) | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی تخت |
| محتویات جعبه | ریموت کنترل ** دفترچه راهنما | - |
|---|
| پورت خروجی هدفون | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده