| نام معادل | Daewoo DLR-2030MW DLF-2030MW | TCL S545 AWD ** TCL S545 ASD ** TCL S545 AMD ** TCL S545 AGD |
|---|
| دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | ساید بای ساید |
|---|---|---|
| ظرفیت کل به فوت | 40 فوت | 28 فوت |
| عرض کلی دستگاه | 120 سانتیمتر | 92 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی دستگاه | 180 سانتیمتر | 176.8 سانتیمتر |
| عمق کلی دستگاه | 66 سانتیمتر | 63 سانتیمتر |
| ظرفیت کل به لیتر | - | 485 لیتر |
| رنگبندی | سفید | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 110 کیلوگرم | 83 کیلوگرم |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | 400 لیتر | 325 لیتر |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره یخچال | مخفی | مخفی |
| جنس طبقات | شیشه نشکن | - |
| نوع روشنایی یخچال | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | لامپ LED |
| درب دوجداره | ندارد | ندارد |
| نوع نمایشگر | دارد | دارد |
|---|
| ظرفیت فریزر (لیتر) | 197 لیتر | 160 لیتر |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره فریزر | مخفی | مخفی |
| قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
| سیستم یخساز | دارد | دارد |
| نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
| نوع کمپرسور یخچال | اینورتر خطی | - |
|---|---|---|
| قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
| سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
| کلاس مصرف انرژی | A+ | A+ |
| سیستم کمصدا | - | ندارد |
| نوع گاز مبرد یخچال | - | R600a |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!