| دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | سینگل فریزر پایین |
|---|---|---|
| ظرفیت کل به فوت | 40 فوت | 28 فوت |
| عرض کلی دستگاه | 120 سانتیمتر | 82 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی دستگاه | 180 سانتیمتر | 180 سانتیمتر |
| عمق کلی دستگاه | 70 سانتیمتر | 72 سانتیمتر |
| ظرفیت کل به لیتر | - | 487 لیتر |
| طراحی دستگیره یخچال | مخفی | مخفی |
|---|---|---|
| جنس طبقات | شیشه نشکن | - |
| نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی |
| درب دوجداره | دارد | ندارد |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | - | 348 لیتر |
| سمت باز شدن درب یخچال | - | به راست |
| نوع نمایشگر | دارد | دارد |
|---|
| طراحی دستگیره فریزر | مخفی | مخفی |
|---|---|---|
| ظرفیت فریزر (لیتر) | - | 139 لیتر |
| قابلیت آبریزی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| سیستم یخساز | دارد | دارد |
| نوع سیستم آبریز | - | دارای محفظه داخلی |
| نوع یخساز | - | نیازمند اتصال به آب شهری |
| قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
|---|---|---|
| سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
| سیستم کمصدا | - | ندارد |
| کلاس مصرف انرژی | - | A+ |
| وزن محصول | 120 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
|---|
| نام معادل | - | Daewoo D4BF-0028SS ** Daewoo D4BF-0028GW ** Daewoo D4BF-0028MW ** Daewoo D4BF-0028LW |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده