| نام معادل | Emersun BFN22D 348 | Daewoo D4BF-0028SS ** Daewoo D4BF-0028GW ** Daewoo D4BF-0028MW ** Daewoo D4BF-0028LW |
|---|
| دستهبندی یخچال فریزر | سینگل فریزر پایین | سینگل فریزر پایین |
|---|---|---|
| ظرفیت کل به فوت | 22 فوت | 28 فوت |
| جنس نمای بیرونی | فولاد | - |
| عرض کلی دستگاه | 68.5 سانتیمتر | 82 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی دستگاه | 198.5 سانتیمتر | 180 سانتیمتر |
| عمق کلی دستگاه | 66 سانتیمتر | 72 سانتیمتر |
| ظرفیت کل به لیتر | - | 487 لیتر |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | 248 لیتر | 348 لیتر |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره یخچال | برآمده | مخفی |
| جنس طبقات | شیشه نشکن | - |
| ویژگیهای طبقات یخچال | 2 طبقه کوچک روی درب | - |
| نوع روشنایی یخچال | لامپ | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی |
| درب دوجداره | ندارد | ندارد |
| سمت باز شدن درب یخچال | - | به راست |
| نوع نمایشگر | دارد | دارد |
|---|
| ظرفیت فریزر (لیتر) | 89 لیتر | 139 لیتر |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره فریزر | برآمده | مخفی |
| قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
| سیستم یخساز | - | دارد |
| نوع یخساز | - | نیازمند اتصال به آب شهری |
| سیستم کمصدا | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
| سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
| کلاس مصرف انرژی | - | A+ |
| وزن محصول | 80.5 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده