دستهبندی کولر | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
سبک عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
قدرت خنککنندگی (BTU/hr) | 24225 | 24000 |
توان گرمایش (BTU/hr) | 24737 | 25700 |
ضریب عملکرد EER در واحد BTU/hr | 3.21 | 11.1 |
ضریب عملکرد COP در واحد BTU/hr | 3.61 | 11.9 |
گاز مبرد | R410A | R410A |
میزان ولتاژ مصرفی | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
قدرت مصرفی کولر | 2266 وات | 2140 وات |
دستهبندی آب و هوایی | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) |
حداکثر فاصله لولهکشی | 25 متر | - |
حداکثر ارتفاع لولهکشی | 15 متر | - |
وزن کلی گاز مبرد | - | 1.8 کیلوگرم |
شدت جریان مصرفی کولر | - | 9.4 آمپر |
شدت جریان حالت گرمایش | - | 9.6 آمپر |
مصرف انرژی در حالت گرمایش | - | 2150 وات |
نوع کمپرسور یخچال | روتاری | روتاری |
---|
تکنولوژی اینورتر (Inverter) | ندارد | دارد |
---|---|---|
نوع کارکرد موتور | دور ثابت | دور متغیر (Inverter) |
بیشترین صدا یونیت خارجی (dBA) | 58 | 61 |
اندازه یونیت خارجی | 28.5 × 62.9 × 83 سانتیمتر | 36.3 × 70.2 × 84.5 سانتیمتر |
وزن یونیت خارجی | 47 کیلوگرم | 48.5 کیلوگرم |
نوع مبدل حرارتی ضدزنگ | Golden Fin | - |
سایز یونیت داخلی | 23.1 × 31.5 × 118.5 سانتیمتر | 22.6 × 33.5 × 108 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن یونیت داخلی | 14.5 کیلوگرم | 14.3 کیلوگرم |
طیف رنگی پنل | سفید | سفید |
شدت صدای کولر (dBa) | 50 | 49.5 |
توزیع خودکار باد | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 2 جهت (بالا و پایین) |
کنترل شدت فن | 3 سطح | 4 سطح |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟