| قابلیت اتصال WiFi | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| استاندارد Energy Star | ندارد | ندارد |
| صفحه نمایش تنظیمات | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
| عیبیابی هوشمند (Smart Diagnostics) | دارد | دارد |
| کلاس مصرف انرژی | +++A | ++A |
| قفل کودک (Child Lock) | دارد | دارد |
| مصرف برق سالیانه | - | 157 کیلووات |
| طراحی فنی دستگاه | درب از جلو | درب از جلو |
|---|---|---|
| نوع موتور دستگاه | Direct Drive | تسمهای |
| فناوری موتور | Q-BLDC | BLDC |
| رنگ درب | مشکی با فریم کروم | نقرهای |
| متریال درب | - | شیشهای |
| ظرفیت لباسشویی | 9 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
|---|---|---|
| سرعت حداکثری شستشو | 1400 دور بر دقیقه | 1000 دور بر دقیقه |
| حداکثر میزان نویز لباسشویی | 71 دسیبل | 72 دسیبل |
| نوع درام | Diamond | Wave |
| نوع جنس درام | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| نوع ورودی آب | 1 ورودی (سرد) | 1 ورودی (سرد) |
| محفظه دوم لباسشویی | ندارد | ندارد |
| سمت باز شدن درب | به چپ | به چپ |
| قابلیت افزودن لباس حین شستشو | ندارد | دارد |
| قابلیت شستشوی بخار | دارد | ندارد |
| قابلیت شستشو با آب سرد | دارد | دارد |
| شستشوی سریع (Quick Wash) | دارد | دارد |
| آبکشی شرعی (Halal Rinse) | دارد | - |
| تعداد حالتهای شستشو | 14 | 10 |
| ابعاد کلی دستگاه | 63.5 * 85 * 59.5 سانتیمتر | 59 * 84.5 * 59.8 سانتیمتر |
| وزن کلی لباسشویی | 70 کیلوگرم | 68 کیلوگرم |
| توضیحات عملکرد افزودن لباس | - | امکان باز کردن کامل درب (Add Item) |
| خشککن با درام مجزا | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| تکنولوژی ضد چروک | ندارد | ندارد |
| خشک کردن سریع (Quick Drying) | ندارد | ندارد |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده