| نام معادل | Daewoo DLR-2030MW DLF-2030MW | - |
|---|
| دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | ساید بای ساید |
|---|---|---|
| ظرفیت کل به فوت | 40 فوت | - |
| عرض کلی دستگاه | 120 سانتیمتر | 90.8 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی دستگاه | 180 سانتیمتر | 178.7 سانتیمتر |
| عمق کلی دستگاه | 66 سانتیمتر | 70.7 سانتیمتر |
| ظرفیت کل به لیتر | - | 531 لیتر |
| جنس نمای بیرونی | - | فولاد ضد زنگ |
| رنگبندی | سفید | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 110 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم |
| ظرفیت یخچال (لیتر) | 400 لیتر | - |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره یخچال | مخفی | برآمده |
| جنس طبقات | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
| نوع روشنایی یخچال | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | لامپ LED سقفی |
| درب دوجداره | ندارد | ندارد |
| عمق داخل یخچال | - | 62.8 سانتیمتر |
| ویژگیهای طبقات یخچال | - | طبقه مخصوص نوشیدنی روی درب یخچال با دسترسی جداگانه |
| نوع نمایشگر | دارد | دارد |
|---|
| ظرفیت فریزر (لیتر) | 197 لیتر | - |
|---|---|---|
| طراحی دستگیره فریزر | مخفی | برآمده |
| قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع سیستم آبریز | دارای محفظه داخلی | اتصال به آب شهری |
| سیستم یخساز | دارد | دارد |
| نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری | نیازمند اتصال به آب شهری |
| نوع کمپرسور یخچال | اینورتر خطی | اینورتر دیجیتال |
|---|---|---|
| قابلیت توزیع سرما | چندگانه | چندگانه |
| سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
| کلاس مصرف انرژی | A+ | ++A |
| سیستم کمصدا | - | ندارد |
| میزان مصرف انرژی سالانه | - | 343 کیلو وات |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده