نام معادل | Snowa SN6-1019 SN5-1019SS | - |
---|
دستهبندی یخچال فریزر | دوقلو | دوقلو |
---|---|---|
ظرفیت کل به فوت | 38 فوت | 36 فوت |
عرض کلی دستگاه | 120.2 سانتیمتر | 127 سانتیمتر |
ارتفاع کلی دستگاه | 180 سانتیمتر | 170 سانتیمتر |
عمق کلی دستگاه | 67.5 سانتیمتر | 73 سانتیمتر |
ظرفیت کل به لیتر | - | 623 لیتر |
ظرفیت یخچال (لیتر) | 367 لیتر | 366 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره یخچال | مخفی | برآمده |
جنس طبقات | شیشه نشکن | - |
نوع روشنایی یخچال | لامپ LED | لامپ |
درب دوجداره | ندارد | ندارد |
ویژگیهای طبقات یخچال | - | 3 طبقه کوچک روی درب |
نوع نمایشگر | دارد | دارد |
---|
ظرفیت فریزر (لیتر) | 255 لیتر | 257 لیتر |
---|---|---|
طراحی دستگیره فریزر | مخفی | - |
قابلیت آبریزی | دارد | دارد |
---|---|---|
نوع سیستم آبریز | اتصال به آب شهری | دارای محفظه داخلی |
سیستم یخساز | دارد | - |
نوع یخساز | دارای محفظه داخلی | - |
سیستم کمصدا | ندارد | - |
---|---|---|
قابلیت توزیع سرما | چندگانه | - |
سیستم جلوگیری از برفک | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
کلاس مصرف انرژی | A+ | - |
نوع گاز مبرد یخچال | - | R134a |
وزن محصول | 140 کیلوگرم | - |
---|---|---|
رنگبندی | - | سفید |
شما چه امتیازی می دهید؟