| تعداد برنامهها | 6 | 1 |
|---|---|---|
| برنامههای ماستساز | - | - |
| دمای پخت (ماست) | 90 درجه سانتیگراد | 42 درجه سانتیگراد |
| چراغ نشانگر | Yes | Yes |
| تمیز کردن آسان | Yes | - |
| رنگ محصول | - | - |
| ظرفیت کل | - | 0.8 L |
| تعداد ظرف | - | 4 |
| ظرفیت ظرف | - | 0.2 L |
| کلید روشن/خاموش | - | Yes |
| توان | 500 W | 20 W |
|---|
| عرض | 210 mm | 350 mm |
|---|---|---|
| عمق | 240 mm | 125 mm |
| ارتفاع | 210 mm | 140 mm |
| وزن | 1.8 kg | 700 g |
| تعداد محصول در کارتن مادر | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| وزن ناخالص کارتن مادر | 6.08 kg | - |
| تعداد محصول در پالت | ۸۴ عدد | - |
| تعداد محصول در کانتینر ۲۰ فوتی | 1580 عدد | - |
| تعداد محصول در کانتینر ۴۰ فوتی | 3276 عدد | - |
| تعداد محصول در کانتینر ۴۰ فوتی (HC) | ۳۶۷۰ پارسک | - |
| وزن بسته | 2.82 kg | 800 g |
|---|---|---|
| عرض بسته | - | 360 mm |
| عمق بسته | - | 132 mm |
| ارتفاع بسته | - | 145 mm |
| کتاب دستور پخت / دفترچه راهنمای پخت | Yes | - |
|---|
| مدت گارانتی | 2 سال | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!