نوع بدنه خودرو | سدان | هاچبک |
---|---|---|
ابعاد کلی | 4498 در 1704 در 1410 میلیمتر | 3673 در 1605 در 1455 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2669 میلیمتر | 2345 میلیمتر |
گنجایش صندوق عقب | 470 لیتر | - |
وزن محصول | 1165 کیلوگرم | 905 کیلوگرم |
---|
نوع پیشرانه | خطی | خطی |
---|---|---|
حجم موتور | 1761 سیسی | 1323 سیسی |
قابلیت توربوشارژر | ندارد | ندارد |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد |
حداکثر توان موتور | 100 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | 73 اسب بخار در 5250 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور (Nm) | 153 نیوتنمتر در 3000 دور در دقیقه | 108 نیوتنمتر در 2750 دور در دقیقه |
زمان ۰ تا ۱۰۰ (km/h) | 11 ثانیه | 14.5 ثانیه |
مصرف سوخت شهری (L/100km) | 13.8 لیتر در 100 کیلومتر | - |
---|---|---|
مصرف سوخت بزرگراهی (L/100km) | 7 لیتر در 100 کیلومتر | - |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 9.1 لیتر در 100 کیلومتر | 6.9 لیتر در 100 کیلومتر |
ظرفیت باک سوخت | 66 لیتر | - |
قابلیت استارت-استاپ | ندارد | ندارد |
نوع جعبهدنده | دستی | دستی |
---|---|---|
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد |
نوع محور محرک | جلو | جلو |
نوع سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک |
---|---|---|
ستون فرمان تلسکوپی | ندارد | ندارد |
نوع سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون |
نوع سیستم تعلیق عقب | نیمه مستقل | - |
نوع ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی |
نوع ترمز عقب | کاسهای | کاسهای |
فناوری بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد |
ترمز ABS | دارد | دارد |
---|---|---|
تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | ندارد |
کنترل پایداری خودروی ESP | ندارد | ندارد |
ترکشن کنترل | ندارد | ندارد |
ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد |
حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد |
کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | ندارد |
کروز کنترل | ندارد | ندارد |
کروز کنترل تطبیقپذیر (Adaptive Cruise Control) | ندارد | ندارد |
رادار نقطه کور | ندارد | ندارد |
اتو پارک (کمکی پارک خودکار) | ندارد | ندارد |
ایموبلایزر یا سوئیچ ضد سرقت | دارد | دارد |
ورود و خروج بدون کلید (کی لس) | ندارد | ندارد |
سنسور فشار باد تایر (TPMS) | ندارد | ندارد |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد |
کیسه هوای کناری | ندارد | ندارد |
کیسه هوای پردهای | ندارد | ندارد |
پیشکشنده کمربند ایمنی | ندارد | ندارد |
دی لایت (Daylight) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
آپشن اتولایت (Auto Light) | ندارد | ندارد |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | ندارد |
سنسور پارک جلو | ندارد | ندارد |
سنسور پارک عقب | دارد | ندارد |
قطر رینگ جلو | 14 اینچ | 13 اینچ |
قطر رینگ عقب | 14 اینچ | 13 اینچ |
عرض تایر جلو | 185 میلیمتر | 165 میلیمتر |
عرض تایر عقب | 185 میلیمتر | 165 میلیمتر |
استارت بدون کلید | ندارد | ندارد |
---|---|---|
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد |
سنسور باران | ندارد | ندارد |
ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد |
کامپیوتر سفری | ندارد | ندارد |
قطبنما | ندارد | ندارد |
دماسنج | دارد | ندارد |
آینه الکتروکروماتیک | ندارد | ندارد |
گرمکن آینه | ندارد | ندارد |
دوربین دنده عقب | ندارد | ندارد |
سانروف | ندارد | ندارد |
قفل صندلی کودک | ندارد | ندارد |
گرمکن صندلی جلو | دارد | ندارد |
---|---|---|
سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | ندارد |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | ندارد |
گرمکن فرمان | ندارد | ندارد |
صندلی چرم | ندارد | ندارد |
یخچال | ندارد | ندارد |
استراحتگاه مرکزی دست | ندارد | ندارد |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد |
نمایشگر مرکزی | ندارد | ندارد |
---|---|---|
مسیریابی | ندارد | ندارد |
نمایش ترافیک | ندارد | ندارد |
سابووفر | ندارد | ندارد |
برقراری تماس صوتی | ندارد | ندارد |
اندروید اتو | ندارد | ندارد |
اپل کارپلی | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟