محصولات مرتبط
نوع بدنه خودرو | SUV |
---|---|
ابعاد کلی | 4897 در 1915 در 1722 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2824 میلیمتر |
گنجایش صندوق عقب | 880 لیتر |
وزن محصول | 1811 کیلوگرم |
---|
نوع پیشرانه | خورجینی |
---|---|
حجم موتور | 3500 سیسی |
تعداد سوپاپ | 24 |
قابلیت توربوشارژر | ندارد |
سوپرشارژر | ندارد |
حداکثر توان موتور | 260 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور (Nm) | 325 نیوتنمتر در 4400 دور در دقیقه |
زمان ۰ تا ۱۰۰ (km/h) | 7.5 ثانیه |
مصرف سوخت شهری (L/100km) | 11.7 لیتر در 100 کیلومتر |
---|---|
مصرف سوخت بزرگراهی (L/100km) | 8.4 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 10.2 لیتر در 100 کیلومتر |
ظرفیت باک سوخت | 72 لیتر |
قابلیت استارت-استاپ | ندارد |
نوع جعبهدنده | خودکار |
---|---|
تعداد دندهها | CVT |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد |
نوع محور محرک | جلو |
نوع سیستم فرمان | الکتروهیدرولیک |
---|---|
ستون فرمان تلسکوپی | دارد |
نوع سیستم تعلیق جلو | مستقل |
نوع سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی |
نوع ترمز جلو | دیسکی خنکشونده |
نوع ترمز عقب | دیسکی خنکشونده |
فناوری بازیابی انرژی ترمز | ندارد |
ترمز ABS | دارد |
---|---|
تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد |
کنترل پایداری خودروی ESP | دارد |
ترکشن کنترل | دارد |
ترمز اضطراری خودکار | دارد |
حفظ خودرو بین خطوط | دارد |
کمکی حرکت در سربالایی HAS | دارد |
کروز کنترل | دارد |
کروز کنترل تطبیقپذیر (Adaptive Cruise Control) | دارد |
رادار نقطه کور | دارد |
اتو پارک (کمکی پارک خودکار) | ندارد |
ایموبلایزر یا سوئیچ ضد سرقت | دارد |
ورود و خروج بدون کلید (کی لس) | دارد |
سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
تایرهای پنچر رو | ندارد |
کیسه هوای راننده | دارد |
کیسه هوای سرنشین | دارد |
کیسه هوای کناری | دارد |
کیسه هوای پردهای | دارد |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد |
دی لایت (Daylight) | دارد |
---|---|
آپشن اتولایت (Auto Light) | دارد |
تنظیم خودکار چراغ جلو | دارد |
سنسور پارک جلو | دارد |
سنسور پارک عقب | دارد |
قطر رینگ جلو | 20 اینچ |
قطر رینگ عقب | 20 اینچ |
عرض تایر جلو | 235 میلیمتر |
عرض تایر عقب | 235 میلیمتر |
استارت بدون کلید | دارد |
---|---|
نمایشگر سربالا | ندارد |
سنسور باران | ندارد |
ترمز دستی برقی | دارد |
کامپیوتر سفری | دارد |
قطبنما | دارد |
دماسنج | دارد |
آینه الکتروکروماتیک | دارد |
گرمکن آینه | دارد |
دوربین دنده عقب | دارد |
سانروف | دارد |
قفل صندلی کودک | دارد |
گرمکن صندلی جلو | دارد |
---|---|
سردکن صندلی جلو | دارد |
گرمکن صندلی عقب | دارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
سیستم تهویهی خودکار | دارد |
گرمکن فرمان | دارد |
صندلی چرم | دارد |
یخچال | ندارد |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد |
شارژر بیسیم | ندارد |
تعداد اسپیکر | 11 |
---|---|
نمایشگر مرکزی | دارد |
مسیریابی | دارد |
نمایش ترافیک | دارد |
سابووفر | دارد |
برقراری تماس صوتی | دارد |
اندروید اتو | دارد |
اپل کارپلی | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
---|
شما "به نیسان مورانو " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال