نوع بدنه خودرو | سدان | سدان |
---|---|---|
ابعاد کلی | 4408 در 1694 در 1410 میلیمتر | 4653 در 1827 در1480 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2669 میلیمتر | 2705 میلیمتر |
گنجایش صندوق عقب | 470 لیتر | 452 لیتر |
وزن محصول | 1100 کیلوگرم | 1485 کیلوگرم |
---|
نوع پیشرانه | خطی | خطی |
---|---|---|
حجم موتور | 1761 سیسی | 1796 سیسی |
قابلیت توربوشارژر | ندارد | دارد |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد |
حداکثر توان موتور | 100 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | 160 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور (Nm) | 153 نیوتنمتر در 3000 دور در دقیقه | 215 نیوتنمتر در 2500 دور در دقیقه |
زمان ۰ تا ۱۰۰ (km/h) | 11 ثانیه | 10 ثانیه |
تعداد سوپاپ | - | 16 |
مصرف سوخت شهری (L/100km) | 12.8 لیتر در 100 کیلومتر | - |
---|---|---|
مصرف سوخت بزرگراهی (L/100km) | 6.8 لیتر در 100 کیلومتر | - |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 9 لیتر در 100 کیلومتر | 7.5 لیتر در 100 کیلومتر |
ظرفیت باک سوخت | 70 لیتر | 62 لیتر |
قابلیت استارت-استاپ | ندارد | دارد |
نوع جعبهدنده | دستی | خودکار |
---|---|---|
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد |
نوع محور محرک | جلو | جلو |
نوع سیستم فرمان | هیدرولیک | - |
---|---|---|
ستون فرمان تلسکوپی | ندارد | دارد |
نوع سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون |
نوع سیستم تعلیق عقب | نیمه مستقل | چنداتصالی |
نوع ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی خنکشونده |
نوع ترمز عقب | کاسهای | دیسکی |
فناوری بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد |
ترمز ABS | دارد | دارد |
---|---|---|
تقسیم نیروی ترمز EBD | ندارد | دارد |
کنترل پایداری خودروی ESP | ندارد | دارد |
ترکشن کنترل | ندارد | ندارد |
ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد |
حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد |
کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | دارد |
کروز کنترل | ندارد | دارد |
کروز کنترل تطبیقپذیر (Adaptive Cruise Control) | ندارد | ندارد |
رادار نقطه کور | ندارد | ندارد |
اتو پارک (کمکی پارک خودکار) | ندارد | ندارد |
ایموبلایزر یا سوئیچ ضد سرقت | دارد | دارد |
ورود و خروج بدون کلید (کی لس) | ندارد | ندارد |
سنسور فشار باد تایر (TPMS) | ندارد | دارد |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد |
کیسه هوای کناری | ندارد | دارد |
کیسه هوای پردهای | ندارد | دارد |
پیشکشنده کمربند ایمنی | ندارد | دارد |
دی لایت (Daylight) | ندارد | دارد |
---|---|---|
آپشن اتولایت (Auto Light) | ندارد | دارد |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | دارد |
سنسور پارک جلو | ندارد | دارد |
سنسور پارک عقب | ندارد | دارد |
قطر رینگ جلو | 14 اینچ | 17 اینچ |
قطر رینگ عقب | 14 اینچ | 17 اینچ |
عرض تایر جلو | 185 میلیمتر | 215 میلیمتر |
عرض تایر عقب | 185 میلیمتر | 215 میلیمتر |
استارت بدون کلید | ندارد | دارد |
---|---|---|
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد |
سنسور باران | ندارد | دارد |
ترمز دستی برقی | ندارد | دارد |
کامپیوتر سفری | ندارد | دارد |
قطبنما | ندارد | ندارد |
دماسنج | ندارد | دارد |
آینه الکتروکروماتیک | ندارد | دارد |
گرمکن آینه | ندارد | دارد |
دوربین دنده عقب | ندارد | دارد |
سانروف | ندارد | دارد |
قفل صندلی کودک | ندارد | دارد |
گرمکن صندلی جلو | ندارد | دارد |
---|---|---|
سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | ندارد |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد |
سیستم تهویهی خودکار | ندارد | دارد |
گرمکن فرمان | ندارد | ندارد |
صندلی چرم | ندارد | دارد |
یخچال | ندارد | دارد |
استراحتگاه مرکزی دست | ندارد | دارد |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد |
نمایشگر مرکزی | ندارد | دارد |
---|---|---|
مسیریابی | ندارد | دارد |
نمایش ترافیک | ندارد | ندارد |
سابووفر | ندارد | دارد |
برقراری تماس صوتی | ندارد | دارد |
اندروید اتو | ندارد | ندارد |
اپل کارپلی | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
---|
سایر ویژگیهای فنی | - كليد بازكن صندوق عقب از داخل اتاق - مجموعه جديد داشبورد - آينههای جانبی برقی - شيشه بالابر برقی درهای جلو | - |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟