نوع بدنه خودرو | سدان | سدان |
---|---|---|
ابعاد کلی | 4532 در 1814 در 1487 میلیمتر | 4370 در 1700 در 1473 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2650 میلیمتر | 2540 میلیمتر |
گنجایش صندوق عقب | 430 لیتر | - |
وزن محصول | 1229 کیلوگرم | 1130 کیلوگرم |
---|
نوع پیشرانه | خطی | خطی |
---|---|---|
حجم موتور | 1499 سیسی | 1587 سیسی |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 |
قابلیت توربوشارژر | دارد | ندارد |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد |
حداکثر توان موتور | 147 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه | 106 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور (Nm) | 210 نیوتنمتر در 3500 دور در دقیقه | 137 نیوتنمتر در 4500 دور در دقیقه |
زمان ۰ تا ۱۰۰ (km/h) | 9.5 ثانیه | 13 ثانیه |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 10.5 لیتر در 100 کیلومتر | 6.4 لیتر در 100 کیلومتر |
---|---|---|
ظرفیت باک سوخت | 48 لیتر | 51 لیتر |
قابلیت استارت-استاپ | ندارد | ندارد |
نوع جعبهدنده | خودکار | دستی |
---|---|---|
تعداد دندهها | CVT | - |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد |
نوع محور محرک | جلو | جلو |
نوع سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک |
---|---|---|
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | دارد |
نوع سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | - |
نوع سیستم تعلیق عقب | نیمه مستقل | - |
نوع ترمز جلو | دیسکی | - |
نوع ترمز عقب | دیسکی | - |
فناوری بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد |
ترمز ABS | دارد | دارد |
---|---|---|
تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد |
کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | ندارد |
ترکشن کنترل | دارد | ندارد |
ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد |
حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد |
کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | ندارد |
کروز کنترل | دارد | ندارد |
کروز کنترل تطبیقپذیر (Adaptive Cruise Control) | ندارد | ندارد |
رادار نقطه کور | ندارد | ندارد |
اتو پارک (کمکی پارک خودکار) | ندارد | ندارد |
ایموبلایزر یا سوئیچ ضد سرقت | دارد | ندارد |
ورود و خروج بدون کلید (کی لس) | دارد | ندارد |
سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد | ندارد |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد |
کیسه هوای کناری | دارد | ندارد |
کیسه هوای پردهای | دارد | ندارد |
پیشکشنده کمربند ایمنی | ندارد | دارد |
دی لایت (Daylight) | دارد | ندارد |
---|---|---|
آپشن اتولایت (Auto Light) | ندارد | ندارد |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | ندارد |
سنسور پارک جلو | ندارد | ندارد |
سنسور پارک عقب | دارد | ندارد |
قطر رینگ جلو | 17 اینچ | - |
قطر رینگ عقب | 17 اینچ | - |
عرض تایر جلو | 205 میلیمتر | - |
عرض تایر عقب | 205 میلیمتر | - |
استارت بدون کلید | دارد | ندارد |
---|---|---|
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد |
سنسور باران | ندارد | ندارد |
ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد |
کامپیوتر سفری | دارد | ندارد |
قطبنما | ندارد | ندارد |
دماسنج | دارد | ندارد |
آینه الکتروکروماتیک | ندارد | ندارد |
گرمکن آینه | دارد | ندارد |
دوربین دنده عقب | دارد | ندارد |
سانروف | دارد | ندارد |
قفل صندلی کودک | دارد | ندارد |
گرمکن صندلی جلو | ندارد | ندارد |
---|---|---|
سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | ندارد |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | ندارد |
گرمکن فرمان | ندارد | ندارد |
صندلی چرم | دارد | ندارد |
یخچال | ندارد | ندارد |
استراحتگاه مرکزی دست | ندارد | دارد |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد |
نمایشگر مرکزی | دارد | ندارد |
---|---|---|
مسیریابی | دارد | ندارد |
نمایش ترافیک | ندارد | ندارد |
سابووفر | ندارد | ندارد |
برقراری تماس صوتی | دارد | ندارد |
اندروید اتو | ندارد | ندارد |
اپل کارپلی | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
---|
سایر ویژگیهای فنی | - صفحهنمایش 7 اینچی - چراغهای LED - چهار شیشه بالابر برقی - سیستم کمکی HHC - سیستم ترمز کمکی - سیستم رانندگی ECO - قابلیت جمع شدن صندلی ها بصورت یک پارچه | - |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟