محصولات مرتبط
نوع بدنه خودرو | کوپه |
---|---|
ابعاد کلی | 4529 در 1781 در 1400 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2700 میلیمتر |
وزن محصول | 1302 کیلوگرم |
---|
نوع پیشرانه | خطی |
---|---|
حجم موتور | 1999 سیسی |
تعداد سوپاپ | 16 |
قابلیت توربوشارژر | ندارد |
سوپرشارژر | ندارد |
حداکثر توان موتور | 173 اسب بخار در 6500 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور (Nm) | 209 نیوتنمتر در 4700 دور در دقیقه |
زمان ۰ تا ۱۰۰ (km/h) | 8.5 ثانیه |
مصرف سوخت شهری (L/100km) | 9.4 لیتر در 100 کیلومتر |
---|---|
مصرف سوخت بزرگراهی (L/100km) | 6.9 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 8.4 لیتر در 100 کیلومتر |
ظرفیت باک سوخت | 52 لیتر |
قابلیت استارت-استاپ | ندارد |
نوع جعبهدنده | خودکار |
---|---|
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد |
نوع محور محرک | جلو |
نوع سیستم فرمان | هیدرولیک |
---|---|
ستون فرمان تلسکوپی | دارد |
فناوری بازیابی انرژی ترمز | ندارد |
ترمز ABS | دارد |
---|---|
تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد |
کنترل پایداری خودروی ESP | دارد |
ترکشن کنترل | ندارد |
ترمز اضطراری خودکار | ندارد |
حفظ خودرو بین خطوط | ندارد |
کمکی حرکت در سربالایی HAS | دارد |
کروز کنترل | ندارد |
کروز کنترل تطبیقپذیر (Adaptive Cruise Control) | ندارد |
رادار نقطه کور | ندارد |
اتو پارک (کمکی پارک خودکار) | ندارد |
ایموبلایزر یا سوئیچ ضد سرقت | دارد |
ورود و خروج بدون کلید (کی لس) | ندارد |
سنسور فشار باد تایر (TPMS) | ندارد |
تایرهای پنچر رو | ندارد |
کیسه هوای راننده | دارد |
کیسه هوای سرنشین | دارد |
کیسه هوای کناری | دارد |
کیسه هوای پردهای | دارد |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد |
دی لایت (Daylight) | دارد |
---|---|
آپشن اتولایت (Auto Light) | دارد |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد |
سنسور پارک جلو | دارد |
سنسور پارک عقب | دارد |
استارت بدون کلید | ندارد |
---|---|
نمایشگر سربالا | ندارد |
سنسور باران | ندارد |
ترمز دستی برقی | ندارد |
کامپیوتر سفری | دارد |
قطبنما | ندارد |
دماسنج | ندارد |
آینه الکتروکروماتیک | دارد |
گرمکن آینه | ندارد |
دوربین دنده عقب | دارد |
سانروف | دارد |
قفل صندلی کودک | ندارد |
گرمکن صندلی جلو | دارد |
---|---|
سردکن صندلی جلو | دارد |
گرمکن صندلی عقب | دارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
سیستم تهویهی خودکار | دارد |
گرمکن فرمان | دارد |
صندلی چرم | ندارد |
یخچال | ندارد |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد |
شارژر بیسیم | ندارد |
نمایشگر مرکزی | دارد |
---|---|
مسیریابی | ندارد |
نمایش ترافیک | ندارد |
سابووفر | ندارد |
برقراری تماس صوتی | دارد |
اندروید اتو | ندارد |
اپل کارپلی | ندارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
---|
شما "به کیا سراتو کوپ مدل 2016 " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال