| نوع بدنه خودرو | سدان | سدان |
|---|---|---|
| ابعاد کلی | 4446 در 1771 در 1490 میلیمتر | 4155 در 1650 در 1445 میلیمتر |
| فاصله بین دو محور | 2650 میلیمتر | 2400 میلیمتر |
| گنجایش صندوق عقب | 420 لیتر | - |
| وزن محصول | 1260 کیلوگرم | 1100 کیلوگرم |
|---|
| نوع پیشرانه | خطی | خطی |
|---|---|---|
| حجم موتور | 1497 سیسی | 1299 سیسی |
| قابلیت توربوشارژر | دارد | ندارد |
| سوپرشارژر | ندارد | ندارد |
| حداکثر توان موتور | 110 اسب بخار | 93 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 178 نیوتنمتر | 114 نیوتنمتر در 4500 دور در دقیقه |
| تعداد سوپاپ | - | 16 |
| زمان ۰ تا ۱۰۰ (km/h) | - | 16 ثانیه |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.2 لیتر در 100 کیلومتر | 4.9 لیتر در 100 کیلومتر |
|---|---|---|
| ظرفیت باک سوخت | 47 لیتر | 45 لیتر |
| قابلیت استارت-استاپ | ندارد | ندارد |
| نوع جعبهدنده | دستی | دستی |
|---|---|---|
| دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد |
| نوع محور محرک | جلو | جلو |
| نوع سیستم فرمان | برقی | هیدرولیک |
|---|---|---|
| ستون فرمان تلسکوپی | ندارد | ندارد |
| نوع سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | - |
| نوع سیستم تعلیق عقب | میلهپیچشی | - |
| نوع ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | - |
| نوع ترمز عقب | دیسکی | - |
| فناوری بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد |
| ترمز ABS | دارد | دارد |
|---|---|---|
| تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد |
| کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | ندارد |
| ترکشن کنترل | ندارد | ندارد |
| ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد |
| حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد |
| کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | ندارد |
| کروز کنترل تطبیقپذیر (Adaptive Cruise Control) | ندارد | ندارد |
| رادار نقطه کور | ندارد | ندارد |
| اتو پارک (کمکی پارک خودکار) | ندارد | ندارد |
| ایموبلایزر یا سوئیچ ضد سرقت | دارد | ندارد |
| ورود و خروج بدون کلید (کی لس) | دارد | ندارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد | ندارد |
| تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد |
| کیسه هوای راننده | دارد | دارد |
| کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد |
| کیسه هوای کناری | ندارد | ندارد |
| کیسه هوای پردهای | ندارد | ندارد |
| پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | دارد |
| کروز کنترل | - | ندارد |
| دی لایت (Daylight) | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| آپشن اتولایت (Auto Light) | دارد | ندارد |
| تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | ندارد |
| سنسور پارک جلو | ندارد | ندارد |
| سنسور پارک عقب | دارد | دارد |
| قطر رینگ جلو | 15 اینچ | - |
| قطر رینگ عقب | 15 اینچ | - |
| عرض تایر جلو | 185 میلیمتر | - |
| عرض تایر عقب | 185 میلیمتر | - |
| استارت بدون کلید | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد |
| سنسور باران | ندارد | ندارد |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد |
| کامپیوتر سفری | دارد | ندارد |
| قطبنما | ندارد | ندارد |
| دماسنج | دارد | ندارد |
| آینه الکتروکروماتیک | ندارد | ندارد |
| گرمکن آینه | دارد | ندارد |
| دوربین دنده عقب | دارد | ندارد |
| سانروف | دارد | ندارد |
| قفل صندلی کودک | دارد | ندارد |
| گرمکن صندلی جلو | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد |
| گرمکن صندلی عقب | ندارد | ندارد |
| ماساژور صندلی | ندارد | ندارد |
| سیستم تهویهی خودکار | دارد | ندارد |
| گرمکن فرمان | ندارد | ندارد |
| صندلی چرم | دارد | ندارد |
| یخچال | ندارد | ندارد |
| استراحتگاه مرکزی دست | دارد | ندارد |
| شارژر بیسیم | ندارد | ندارد |
| نمایشگر مرکزی | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نمایش ترافیک | ندارد | ندارد |
| سابووفر | ندارد | ندارد |
| برقراری تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| اندروید اتو | ندارد | ندارد |
| اپل کارپلی | ندارد | ندارد |
| مسیریابی | - | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده