نوع بدنه خودرو | SUV | سدان |
---|---|---|
ابعاد کلی | 4419 در 1765 در 1651 میلیمتر | 4292 در 1684 در 1453 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2510 میلیمتر | 2445 میلیمتر |
گنجایش صندوق عقب | - | 400 لیتر |
وزن محصول | 1420 کیلوگرم | 1109 کیلوگرم |
---|
نوع پیشرانه | خطی | خطی |
---|---|---|
حجم موتور | 1971 سیسی | 1587 سیسی |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 |
قابلیت توربوشارژر | ندارد | ندارد |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد |
حداکثر توان موتور | 136 اسب بخار در 5750 دور در دقیقه | 105 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور (Nm) | 180 نیوتنمتر در 4300 تا 4500 دور در دقیقه | 142 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه |
زمان ۰ تا ۱۰۰ (km/h) | 13.4 ثانیه | 12 ثانیه |
ظرفیت باک سوخت | 55 لیتر | 50 لیتر |
---|---|---|
قابلیت استارت-استاپ | ندارد | ندارد |
مصرف سوخت شهری (L/100km) | - | 8.94 لیتر در 100 کیلومتر |
مصرف سوخت بزرگراهی (L/100km) | - | 5.4 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | - | 6.6 لیتر در 100 کیلومتر |
نوع جعبهدنده | خودکار | دستی |
---|---|---|
تعداد دندهها | CVT | - |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد |
نوع محور محرک | جلو | جلو |
نوع سیستم فرمان | هیدرولیک | هیدرولیک |
---|---|---|
ستون فرمان تلسکوپی | ندارد | دارد |
نوع سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون |
نوع سیستم تعلیق عقب | نیمه مستقل | مستقل |
نوع ترمز جلو | دیسکی | دیسکی خنکشونده |
نوع ترمز عقب | دیسکی | دیسکی |
فناوری بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد |
ترمز ABS | دارد | دارد |
---|---|---|
تقسیم نیروی ترمز EBD | ندارد | دارد |
کنترل پایداری خودروی ESP | ندارد | ندارد |
ترکشن کنترل | ندارد | ندارد |
ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد |
حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد |
کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | ندارد |
کروز کنترل | دارد | ندارد |
کروز کنترل تطبیقپذیر (Adaptive Cruise Control) | ندارد | ندارد |
رادار نقطه کور | ندارد | ندارد |
اتو پارک (کمکی پارک خودکار) | ندارد | ندارد |
ایموبلایزر یا سوئیچ ضد سرقت | دارد | دارد |
ورود و خروج بدون کلید (کی لس) | ندارد | ندارد |
سنسور فشار باد تایر (TPMS) | ندارد | ندارد |
تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد |
کیسه هوای کناری | ندارد | ندارد |
کیسه هوای پردهای | ندارد | ندارد |
پیشکشنده کمربند ایمنی | ندارد | ندارد |
دی لایت (Daylight) | دارد | دارد |
---|---|---|
آپشن اتولایت (Auto Light) | ندارد | ندارد |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | ندارد |
سنسور پارک جلو | ندارد | ندارد |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد |
قطر رینگ جلو | 17 اینچ | 14 اینچ |
قطر رینگ عقب | 17 اینچ | 14 اینچ |
عرض تایر جلو | 215 میلیمتر | 185 میلیمتر |
عرض تایر عقب | 215 میلیمتر | 185 میلیمتر |
استارت بدون کلید | ندارد | ندارد |
---|---|---|
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد |
سنسور باران | ندارد | ندارد |
ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد |
قطبنما | ندارد | ندارد |
دماسنج | دارد | دارد |
آینه الکتروکروماتیک | ندارد | ندارد |
گرمکن آینه | دارد | ندارد |
دوربین دنده عقب | دارد | دارد |
سانروف | دارد | ندارد |
قفل صندلی کودک | ندارد | ندارد |
گرمکن صندلی جلو | ندارد | ندارد |
---|---|---|
سردکن صندلی جلو | ندارد | ندارد |
گرمکن صندلی عقب | ندارد | ندارد |
ماساژور صندلی | ندارد | ندارد |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | ندارد |
گرمکن فرمان | ندارد | ندارد |
صندلی چرم | دارد | ندارد |
یخچال | ندارد | ندارد |
استراحتگاه مرکزی دست | ندارد | ندارد |
شارژر بیسیم | ندارد | ندارد |
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد |
---|---|---|
مسیریابی | دارد | ندارد |
نمایش ترافیک | ندارد | ندارد |
سابووفر | ندارد | ندارد |
برقراری تماس صوتی | دارد | دارد |
اندروید اتو | ندارد | ندارد |
اپل کارپلی | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
---|
سایر ویژگیهای فنی | - تنظیم صندلی راننده در 6 جهت - تنظیم برقی آینه کنار - دکمههای کنترلی روی فرمان | - بازکن قفل در صندوق عقب از داخل - صفحهنمايشگر روی داشبورد - نمايشگر دماي محيط - سيستم روشنایی موقت در محيطهای تاريک - سيستم كنترل بخار بنزين |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟