محصولات مرتبط
نوع بدنه خودرو | هاچبک |
---|---|
ابعاد کلی | 4240 در 1800 در 1400 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2650 میلیمتر |
وزن محصول | 1240 کیلوگرم |
---|
نوع پیشرانه | خطی |
---|---|
حجم موتور | 2000 سیسی |
تعداد سوپاپ | 16 |
قابلیت توربوشارژر | ندارد |
سوپرشارژر | ندارد |
حداکثر توان موتور | 147 اسب بخار در 6200 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور (Nm) | 179 نیوتنمتر در 4500 دور در دقیقه |
زمان ۰ تا ۱۰۰ (km/h) | 8.4 ثانیه |
مصرف سوخت شهری (L/100km) | 8.7 لیتر در 100 کیلومتر |
---|---|
مصرف سوخت بزرگراهی (L/100km) | 6.9 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.8 لیتر در 100 کیلومتر |
ظرفیت باک سوخت | 50 لیتر |
قابلیت استارت-استاپ | ندارد |
نوع جعبهدنده | دستی |
---|---|
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد |
نوع محور محرک | جلو |
نوع سیستم فرمان | برقی |
---|---|
ستون فرمان تلسکوپی | دارد |
نوع سیستم تعلیق جلو | مستقل |
نوع سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی |
نوع ترمز جلو | دیسکی خنکشونده |
فناوری بازیابی انرژی ترمز | ندارد |
ترمز ABS | دارد |
---|---|
تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد |
کنترل پایداری خودروی ESP | دارد |
ترکشن کنترل | دارد |
ترمز اضطراری خودکار | دارد |
حفظ خودرو بین خطوط | دارد |
کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد |
کروز کنترل | دارد |
کروز کنترل تطبیقپذیر (Adaptive Cruise Control) | ندارد |
رادار نقطه کور | دارد |
اتو پارک (کمکی پارک خودکار) | ندارد |
ایموبلایزر یا سوئیچ ضد سرقت | دارد |
ورود و خروج بدون کلید (کی لس) | ندارد |
سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
تایرهای پنچر رو | ندارد |
کیسه هوای راننده | دارد |
کیسه هوای سرنشین | دارد |
کیسه هوای کناری | دارد |
کیسه هوای پردهای | دارد |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد |
دی لایت (Daylight) | دارد |
---|---|
آپشن اتولایت (Auto Light) | ندارد |
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد |
سنسور پارک جلو | ندارد |
سنسور پارک عقب | ندارد |
قطر رینگ جلو | 17 اینچ |
قطر رینگ عقب | 17 اینچ |
عرض تایر جلو | 215 میلیمتر |
عرض تایر عقب | 215 میلیمتر |
استارت بدون کلید | دارد |
---|---|
نمایشگر سربالا | ندارد |
سنسور باران | ندارد |
ترمز دستی برقی | ندارد |
کامپیوتر سفری | دارد |
قطبنما | ندارد |
دماسنج | دارد |
آینه الکتروکروماتیک | ندارد |
گرمکن آینه | دارد |
دوربین دنده عقب | دارد |
سانروف | ندارد |
قفل صندلی کودک | دارد |
گرمکن صندلی جلو | دارد |
---|---|
سردکن صندلی جلو | ندارد |
گرمکن صندلی عقب | دارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
سیستم تهویهی خودکار | ندارد |
گرمکن فرمان | ندارد |
صندلی چرم | ندارد |
یخچال | ندارد |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد |
شارژر بیسیم | ندارد |
نمایشگر مرکزی | دارد |
---|---|
مسیریابی | دارد |
نمایش ترافیک | ندارد |
سابووفر | ندارد |
برقراری تماس صوتی | ندارد |
اندروید اتو | دارد |
اپل کارپلی | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
---|
شما "به هیوندای ولستر مدل 2019 " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال