| نوع بدنه خودرو | سدان | SUV |
|---|---|---|
| ابعاد کلی | 4740 در 1816 در 1471 میلیمتر | 4595 در 1795 در 1735 میلیمتر |
| فاصله بین دو محور | 2771 میلیمتر | 2640 میلیمتر |
| وزن محصول | 1513 کیلوگرم | 1519 کیلوگرم |
|---|
| نوع پیشرانه | خطی | تخت |
|---|---|---|
| حجم موتور | 1999 سیسی | 2498 سیسی |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 |
| قابلیت توربوشارژر | ندارد | ندارد |
| سوپرشارژر | ندارد | ندارد |
| حداکثر توان موتور | 178 اسب بخار در 6500 دور در دقیقه | 169 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 213 نیوتنمتر در 4700 دور در دقیقه | 235 نیوتنمتر در 4100 دور در دقیقه |
| زمان ۰ تا ۱۰۰ (km/h) | 10.8 ثانیه | 10.2 ثانیه |
| مصرف سوخت شهری (L/100km) | 10.2 لیتر در 100 کیلومتر | 10.2 لیتر در 100 کیلومتر |
|---|---|---|
| مصرف سوخت بزرگراهی (L/100km) | 5.9 لیتر در 100 کیلومتر | 6.8 لیتر در 100 کیلومتر |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.6 لیتر در 100 کیلومتر | 8.1 لیتر در 100 کیلومتر |
| ظرفیت باک سوخت | 70 لیتر | 60 لیتر |
| قابلیت استارت-استاپ | ندارد | ندارد |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار |
|---|---|---|
| دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد |
| نوع محور محرک | جلو | چهارچرخ |
| تعداد دندهها | - | CVT |
| نوع سیستم فرمان | برقی | - |
|---|---|---|
| ستون فرمان تلسکوپی | دارد | دارد |
| فناوری بازیابی انرژی ترمز | ندارد | ندارد |
| ترمز ABS | دارد | دارد |
|---|---|---|
| تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد |
| کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | دارد |
| ترکشن کنترل | ندارد | ندارد |
| ترمز اضطراری خودکار | ندارد | ندارد |
| حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | ندارد |
| کمکی حرکت در سربالایی HAS | دارد | ندارد |
| کروز کنترل | ندارد | دارد |
| کروز کنترل تطبیقپذیر (Adaptive Cruise Control) | ندارد | دارد |
| رادار نقطه کور | ندارد | ندارد |
| اتو پارک (کمکی پارک خودکار) | ندارد | ندارد |
| ایموبلایزر یا سوئیچ ضد سرقت | دارد | دارد |
| ورود و خروج بدون کلید (کی لس) | ندارد | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | ندارد | ندارد |
| تایرهای پنچر رو | ندارد | ندارد |
| کیسه هوای راننده | دارد | دارد |
| کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد |
| کیسه هوای کناری | دارد | دارد |
| کیسه هوای پردهای | دارد | دارد |
| پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | دارد |
| دی لایت (Daylight) | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| آپشن اتولایت (Auto Light) | ندارد | دارد |
| تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | ندارد |
| سنسور پارک جلو | دارد | ندارد |
| سنسور پارک عقب | دارد | دارد |
| قطر رینگ جلو | - | 17 اینچ |
| قطر رینگ عقب | - | 17 اینچ |
| استارت بدون کلید | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد |
| سنسور باران | ندارد | ندارد |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد |
| کامپیوتر سفری | دارد | دارد |
| قطبنما | ندارد | ندارد |
| دماسنج | ندارد | دارد |
| آینه الکتروکروماتیک | دارد | دارد |
| گرمکن آینه | ندارد | ندارد |
| دوربین دنده عقب | دارد | دارد |
| سانروف | ندارد | دارد |
| قفل صندلی کودک | ندارد | ندارد |
| گرمکن صندلی جلو | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| سردکن صندلی جلو | دارد | ندارد |
| گرمکن صندلی عقب | دارد | ندارد |
| ماساژور صندلی | ندارد | ندارد |
| سیستم تهویهی خودکار | دارد | ندارد |
| گرمکن فرمان | دارد | ندارد |
| صندلی چرم | ندارد | ندارد |
| یخچال | ندارد | ندارد |
| استراحتگاه مرکزی دست | دارد | دارد |
| شارژر بیسیم | ندارد | ندارد |
| نمایشگر مرکزی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| مسیریابی | ندارد | دارد |
| نمایش ترافیک | ندارد | دارد |
| سابووفر | ندارد | دارد |
| برقراری تماس صوتی | ندارد | دارد |
| اندروید اتو | ندارد | ندارد |
| اپل کارپلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده