نوع بدنه خودرو | سدان | سدان |
---|---|---|
ابعاد کلی | 4844 در 1854 در 1447 میلیمتر | 4532 در 1814 در 1487 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2775 میلیمتر | 2650 میلیمتر |
گنجایش صندوق عقب | 405 لیتر | 430 لیتر |
وزن محصول | 1708 کیلوگرم | 1229 کیلوگرم |
---|
نوع پیشرانه | خورجینی | خطی |
---|---|---|
حجم موتور | 3500 سیسی | 1499 سیسی |
تعداد سوپاپ | 24 | 16 |
قابلیت توربوشارژر | ندارد | ندارد |
سوپرشارژر | ندارد | ندارد |
حداکثر توان موتور | 290 اسب بخار در 6200 دور در دقیقه | 116 اسب بخار در 6150 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور (Nm) | 362 نیوتنمتر در 4500 دور در دقیقه | 141 نیوتنمتر در 3800 دور در دقیقه |
زمان ۰ تا ۱۰۰ (km/h) | - | 15 ثانیه |
مصرف سوخت شهری (L/100km) | 11.7 لیتر در 100 کیلومتر | - |
---|---|---|
مصرف سوخت بزرگراهی (L/100km) | 8.1 لیتر در 100 کیلومتر | - |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 10.2 لیتر در 100 کیلومتر | 10 لیتر در 100 کیلومتر |
ظرفیت باک سوخت | 65 لیتر | 48 لیتر |
قابلیت استارت-استاپ | دارد | ندارد |
نوع جعبهدنده | خودکار دوکلاچ | خودکار |
---|---|---|
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | ندارد |
نوع محور محرک | تمام چرخ محرک | جلو |
تعداد دندهها | - | CVT |
نوع سیستم فرمان | برقی | هیدرولیک |
---|---|---|
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | دارد |
نوع سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | مکفرسون |
نوع سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | نیمه مستقل |
نوع ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی |
نوع ترمز عقب | دیسکی | دیسکی |
فناوری بازیابی انرژی ترمز | دارد | ندارد |
ترمز ABS | دارد | دارد |
---|---|---|
تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | دارد |
کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | دارد |
ترکشن کنترل | دارد | دارد |
ترمز اضطراری خودکار | دارد | ندارد |
حفظ خودرو بین خطوط | دارد | ندارد |
کمکی حرکت در سربالایی HAS | دارد | ندارد |
کروز کنترل | دارد | دارد |
کروز کنترل تطبیقپذیر (Adaptive Cruise Control) | دارد | ندارد |
رادار نقطه کور | دارد | ندارد |
اتو پارک (کمکی پارک خودکار) | دارد | ندارد |
ایموبلایزر یا سوئیچ ضد سرقت | دارد | دارد |
ورود و خروج بدون کلید (کی لس) | دارد | دارد |
سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد | دارد |
تایرهای پنچر رو | دارد | ندارد |
کیسه هوای راننده | دارد | دارد |
کیسه هوای سرنشین | دارد | دارد |
کیسه هوای کناری | دارد | دارد |
کیسه هوای پردهای | دارد | دارد |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | ندارد |
دی لایت (Daylight) | دارد | دارد |
---|---|---|
آپشن اتولایت (Auto Light) | دارد | ندارد |
تنظیم خودکار چراغ جلو | دارد | ندارد |
سنسور پارک جلو | دارد | ندارد |
سنسور پارک عقب | دارد | دارد |
قطر رینگ جلو | 19 اینچ | 16 اینچ |
قطر رینگ عقب | 19 اینچ | 16 اینچ |
عرض تایر جلو | 245 میلیمتر | 205 میلیمتر |
عرض تایر عقب | 245 میلیمتر | 205 میلیمتر |
استارت بدون کلید | دارد | دارد |
---|---|---|
نمایشگر سربالا | ندارد | ندارد |
سنسور باران | دارد | ندارد |
ترمز دستی برقی | دارد | ندارد |
کامپیوتر سفری | دارد | دارد |
قطبنما | دارد | ندارد |
دماسنج | دارد | دارد |
آینه الکتروکروماتیک | دارد | ندارد |
گرمکن آینه | دارد | ندارد |
دوربین دنده عقب | دارد | ندارد |
سانروف | دارد | دارد |
قفل صندلی کودک | دارد | ندارد |
گرمکن صندلی جلو | دارد | ندارد |
---|---|---|
سردکن صندلی جلو | دارد | ندارد |
گرمکن صندلی عقب | دارد | ندارد |
ماساژور صندلی | دارد | ندارد |
سیستم تهویهی خودکار | دارد | دارد |
گرمکن فرمان | دارد | ندارد |
صندلی چرم | دارد | دارد |
یخچال | دارد | ندارد |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | ندارد |
شارژر بیسیم | دارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 10 | - |
---|---|---|
نمایشگر مرکزی | دارد | دارد |
مسیریابی | دارد | دارد |
نمایش ترافیک | دارد | ندارد |
سابووفر | دارد | ندارد |
برقراری تماس صوتی | دارد | دارد |
اندروید اتو | دارد | ندارد |
اپل کارپلی | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
---|
سایر ویژگیهای فنی | - | - صفحهنمایش 7 اینچی - چراغهای LED - چهار شیشه بالابر برقی - سیستم کمکی HHC - سیستم ترمز کمکی |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟