| نوع بدنه خودرو | کانورتیبل | - |
|---|---|---|
| ابعاد کلی | 4818 در 1859 در 1369 میلیمتر | - |
| فاصله بین دو محور | 2779 میلیمتر | - |
| ظرفیت سرنشین | 2+2 | - |
| وزن محصول | 1815 کیلوگرم | - |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 140 میلیمتر |
| رنگبندی | - | سیاه |
| نوع پیشرانه | خطی | - |
|---|---|---|
| حجم موتور | 3000 سیسی | - |
| تعداد سوپاپ | 24 | - |
| قابلیت توربوشارژر | ندارد | - |
| سوپرشارژر | ندارد | - |
| حداکثر توان موتور | 272 اسب بخار در 6700 دور در دقیقه | - |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 320 نیوتنمتر در 2750 دور در دقیقه | - |
| زمان ۰ تا ۱۰۰ (km/h) | 6.7 ثانیه | - |
| مصرف سوخت شهری (L/100km) | 13.7 لیتر در 100 کیلومتر | - |
|---|---|---|
| مصرف سوخت بزرگراهی (L/100km) | 7.3 لیتر در 100 کیلومتر | - |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 9.6 لیتر در 100 کیلومتر | - |
| ظرفیت باک سوخت | 70 لیتر | - |
| قابلیت استارت-استاپ | ندارد | - |
| نوع جعبهدنده | خودکار | - |
|---|---|---|
| دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | - |
| نوع محور محرک | عقب | - |
| نوع سیستم فرمان | هیدرولیک | - |
|---|---|---|
| ستون فرمان تلسکوپی | دارد | - |
| فناوری بازیابی انرژی ترمز | ندارد | - |
| ترمز ABS | دارد | - |
|---|---|---|
| تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | - |
| کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | - |
| ترکشن کنترل | دارد | - |
| ترمز اضطراری خودکار | ندارد | - |
| حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | - |
| کمکی حرکت در سربالایی HAS | ندارد | - |
| کروز کنترل | دارد | - |
| کروز کنترل تطبیقپذیر (Adaptive Cruise Control) | ندارد | - |
| رادار نقطه کور | ندارد | - |
| اتو پارک (کمکی پارک خودکار) | ندارد | - |
| ایموبلایزر یا سوئیچ ضد سرقت | دارد | - |
| ورود و خروج بدون کلید (کی لس) | ندارد | - |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | ندارد | - |
| تایرهای پنچر رو | ندارد | - |
| کیسه هوای راننده | دارد | - |
| کیسه هوای سرنشین | دارد | - |
| کیسه هوای کناری | دارد | - |
| کیسه هوای پردهای | دارد | - |
| پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | - |
| دی لایت (Daylight) | ندارد | - |
|---|---|---|
| آپشن اتولایت (Auto Light) | ندارد | - |
| تنظیم خودکار چراغ جلو | دارد | - |
| سنسور پارک جلو | دارد | - |
| سنسور پارک عقب | دارد | - |
| استارت بدون کلید | ندارد | - |
|---|---|---|
| نمایشگر سربالا | ندارد | - |
| سنسور باران | ندارد | - |
| ترمز دستی برقی | ندارد | - |
| کامپیوتر سفری | دارد | - |
| قطبنما | ندارد | - |
| دماسنج | دارد | - |
| آینه الکتروکروماتیک | دارد | - |
| گرمکن آینه | ندارد | - |
| دوربین دنده عقب | ندارد | - |
| سانروف | ندارد | - |
| قفل صندلی کودک | ندارد | - |
| گرمکن صندلی جلو | ندارد | - |
|---|---|---|
| سردکن صندلی جلو | ندارد | - |
| گرمکن صندلی عقب | ندارد | - |
| ماساژور صندلی | ندارد | - |
| سیستم تهویهی خودکار | ندارد | - |
| گرمکن فرمان | ندارد | - |
| صندلی چرم | دارد | - |
| یخچال | ندارد | - |
| استراحتگاه مرکزی دست | دارد | - |
| شارژر بیسیم | ندارد | - |
| نمایشگر مرکزی | دارد | - |
|---|---|---|
| مسیریابی | دارد | - |
| نمایش ترافیک | دارد | - |
| سابووفر | ندارد | - |
| برقراری تماس صوتی | دارد | - |
| اندروید اتو | ندارد | - |
| اپل کارپلی | ندارد | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
|---|
| تعداد فنهای موجود در بستهبندی | - | 5 |
|---|---|---|
| کلاس ابعادی | - | 140 میلیمتر |
| الگوی طراحی پرهها | - | بهینهشده برای عملکرد و صدای کم |
| مشخصات سیم | - | PWM با اسپلیتر کابل Y |
| نوع باتری | - | فن کیس |
|---|---|---|
| عمر باتری | - | 4 پین PWM |
| قابلیت شارژ سریع | - | بلبرینگ دینامیک سیال (FDB) |
| مقاومت در برابر آب | - | 2500 دور در دقیقه |
| Minimum RPM (Revolutions Per Minute) | - | 0 دور در دقیقه (<5% PWM) |
| ابعاد | - | PWM |
| حداکثر فشار هوادهی فن (mm/H2O) | - | فشار استاتیک بالا |
|---|
| نام معادل | - | ARCTIC P14 Pro PST |
|---|
| محتویات جعبه | - | 5 عدد فن P14 Pro PST، اسپلیتر کابل Y، پیچهای نصب (فرض شده) |
|---|
| قابلیتهای جانبی | - | فشار استاتیک بالا، کنترل PWM، حالت 0 RPM، بلبرینگ دینامیک سیال |
|---|
| نوع فن | - | فن کیس |
|---|---|---|
| نوع کانکتور | - | 4 پین PWM |
| حداکثر سرعت چرخش نامی | - | |
| نحوه تنظیم سرعت فن | - | PWM |
| نوع فناوری موتور فن | - | |
| حداقل RPM (دور در دقیقه) | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!