| نوع بدنه خودرو | سدان | - |
|---|---|---|
| ابعاد کلی | 4844 در 1854 در 1447 میلیمتر | - |
| فاصله بین دو محور | 2775 میلیمتر | - |
| گنجایش صندوق عقب | 405 لیتر | - |
| وزن محصول | 1708 کیلوگرم | - |
|---|---|---|
| ابعاد و اندازه کلی | - | 52 * 126 * 132 میلیمتر |
| وزن کل دستگاه | - | 180 گرم |
| امکان نصب دیواری | - | دارد |
| نوع پیشرانه | خورجینی | - |
|---|---|---|
| حجم موتور | 3500 سیسی | - |
| تعداد سوپاپ | 24 | - |
| قابلیت توربوشارژر | ندارد | - |
| سوپرشارژر | ندارد | - |
| حداکثر توان موتور | 290 اسب بخار در 6200 دور در دقیقه | - |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 362 نیوتنمتر در 4500 دور در دقیقه | - |
| مصرف سوخت شهری (L/100km) | 11.7 لیتر در 100 کیلومتر | - |
|---|---|---|
| مصرف سوخت بزرگراهی (L/100km) | 8.1 لیتر در 100 کیلومتر | - |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 10.2 لیتر در 100 کیلومتر | - |
| ظرفیت باک سوخت | 65 لیتر | - |
| قابلیت استارت-استاپ | دارد | - |
| نوع جعبهدنده | خودکار دوکلاچ | - |
|---|---|---|
| دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | - |
| نوع محور محرک | تمام چرخ محرک | - |
| نوع سیستم فرمان | برقی | - |
|---|---|---|
| ستون فرمان تلسکوپی | دارد | - |
| نوع سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | - |
| نوع سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | - |
| نوع ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | - |
| نوع ترمز عقب | دیسکی | - |
| فناوری بازیابی انرژی ترمز | دارد | - |
| ترمز ABS | دارد | - |
|---|---|---|
| تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | - |
| کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | - |
| ترکشن کنترل | دارد | - |
| ترمز اضطراری خودکار | دارد | - |
| حفظ خودرو بین خطوط | دارد | - |
| کمکی حرکت در سربالایی HAS | دارد | - |
| کروز کنترل | دارد | - |
| کروز کنترل تطبیقپذیر (Adaptive Cruise Control) | دارد | - |
| رادار نقطه کور | دارد | - |
| اتو پارک (کمکی پارک خودکار) | دارد | - |
| ایموبلایزر یا سوئیچ ضد سرقت | دارد | - |
| ورود و خروج بدون کلید (کی لس) | دارد | - |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد | - |
| تایرهای پنچر رو | دارد | - |
| کیسه هوای راننده | دارد | - |
| کیسه هوای سرنشین | دارد | - |
| کیسه هوای کناری | دارد | - |
| کیسه هوای پردهای | دارد | - |
| پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | - |
| دی لایت (Daylight) | دارد | - |
|---|---|---|
| آپشن اتولایت (Auto Light) | دارد | - |
| تنظیم خودکار چراغ جلو | دارد | - |
| سنسور پارک جلو | دارد | - |
| سنسور پارک عقب | دارد | - |
| قطر رینگ جلو | 19 اینچ | - |
| قطر رینگ عقب | 19 اینج | - |
| عرض تایر جلو | 245 میلیمتر | - |
| عرض تایر عقب | 245 میلیمتر | - |
| استارت بدون کلید | دارد | - |
|---|---|---|
| نمایشگر سربالا | ندارد | - |
| سنسور باران | دارد | - |
| ترمز دستی برقی | دارد | - |
| کامپیوتر سفری | دارد | - |
| قطبنما | دارد | - |
| دماسنج | دارد | - |
| آینه الکتروکروماتیک | دارد | - |
| گرمکن آینه | دارد | - |
| دوربین دنده عقب | دارد | - |
| سانروف | دارد | - |
| قفل صندلی کودک | دارد | - |
| گرمکن صندلی جلو | دارد | - |
|---|---|---|
| سردکن صندلی جلو | دارد | - |
| گرمکن صندلی عقب | دارد | - |
| ماساژور صندلی | دارد | - |
| سیستم تهویهی خودکار | دارد | - |
| گرمکن فرمان | دارد | - |
| صندلی چرم | دارد | - |
| یخچال | دارد | - |
| استراحتگاه مرکزی دست | دارد | - |
| شارژر بیسیم | دارد | - |
| تعداد اسپیکر | 10 | - |
|---|---|---|
| نمایشگر مرکزی | دارد | - |
| مسیریابی | دارد | - |
| نمایش ترافیک | دارد | - |
| سابووفر | دارد | - |
| برقراری تماس صوتی | دارد | - |
| اندروید اتو | دارد | - |
| اپل کارپلی | ندارد | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
|---|
| نوع تلفن | - | بیسیم |
|---|---|---|
| نوع استفاده در محیط اداری | - | سانترال آنالوگ |
| مکان قرارگیری نمایشگر | - | روی پایه و گوشی |
| نوع نمایشگر | - | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت عملکرد مستقل پایه | - | ندارد |
| پشتیبانی از کنفرانس | - | دارد |
| جزئیات پشتیبانی از کنفرانس | - | 3 طرفه |
| تنظیم شدت امواج بر اساس فاصله | - | دارد |
| قابلیت مکالمه در زمان قطع برق | - | ندارد |
| وضعیت بلندگوی دیجیتال | - | روی گوشی |
| پورت اتصال هدست | - | روی گوشی |
| رزولوشن صفحهنمایش | - | 160 * 128 پیکسل |
| نوع پنل نمایشگر | - | نمایشگر رنگی 6 خط |
|---|
| قابلیت منشی تلفنی | - | دارد |
|---|---|---|
| ظرفیت ثبت تماسهای ورودی | - | 20 |
| ظرفیت ثبت تماسهای خروجی | - | 20 |
| تعداد زنگها | - | 20 |
| تنظیم میزان صدای زنگ | - | دارد |
| ظرفیت ذخیره مخاطبین | - | 250 |
| امکان ارسال SMS | - | دارد |
| سازگاری با زبان فارسی | - | ندارد |
| امکان ضبط مکالمه | - | دارد |
| امکان مسدود کردن تماسها | - | دارد |
| ظرفیت مسدودسازی شمارهها | - | 15 |
| قابلیت شمارهگیری مجدد خودکار | - | ندارد |
| وزن تلفن بیسیم | - | 140 گرم |
|---|---|---|
| ابعاد گوشی بیسیم | - | 28 * 49 * 155 میلیمتر |
| محدوده پوشش گوشی بیسیم | - | تا 50 متر در فضای داخلی و تا 300 متر در فضای بیرونی |
| نوع باتری گوشی بیسیم | - | 2 باتری قابل شارژ قلمی از نوع Ni-MH |
| زمان مکالمه در هر بار شارژ | - | تا 26 ساعت |
| زمان آماده به کار با هر شارژ | - | تا 530 ساعت |
| اندازه صفحهنمایش | - | 1.8 اینچ |
| نوع نور پسزمینه نمایشگر گوشی بیسیم | - | دارد |
| نور پسزمینه صفحه کلید گوشی | - | نور کهربایی |
| وجود بلندگوی دیجیتال گوشی | - | دارد |
| کلید دسترسی سریع به جستجو | - | دارد |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!