| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|
| نورپردازی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED | دارای دسته و قلاب کارابین به منظور حمل آسان |
| مواد بدنه | پلاستیک و چوب | پلاستیک |
| اندازه و ابعاد | 170 × 295 × 330 میلیمتر (سابووفر) | 49 * 101 * 136 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 5000 گرم | - |
| گروهبندی کلی | دسکتاپ | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 45 W | 5 W |
| جزئیات توان خروجی | 1 عدد 25 وات ** 2 عدد 10 وات | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 1 عدد | - |
|---|---|---|
| ابعاد درایور ووفر | 133.35 میلیمتر | - |
| مشخصات فنی درایورها | دارای درایور اسپیکر 76.2 میلیمتری | دیافراگم فلزی |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 40-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
| میزان امپدانس | 4 اهم | - |
| نرخ دیستورشن | - | کمتر از 1 درصد |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | 75 دسیبل | 85 دسیبل |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| درگاه ورودی RCA | دارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | دارد |
| پورت USB | دارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | ندارد |
| میکروفون داخلی | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | IPX6 (مقاومت دربرابر قطرات آب) |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، غلتک تنظیم صدای اسپیکر | دکمهی پاور، دکمههای مشترک برای تماس و کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی TWS |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 4.2 | 5.0 |
| فاصله عملکرد | 10 متر | 10 متر |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو * بازه فرکانسی 87 تا 108 مگاهرتز ** دارای تأییدیههای CE, FCC, RoHS | پخش صدای 360 *جه ** امکان اتصال همزمان دو اسپیکر ZEALOT S77 با یکدیگر و ایجاد صدای استریو |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | - |
|---|---|---|
| میزان ظرفیت باتری | - | 1800 میلیآمپر ساعت |
| روش شارژ | - | از طریق درگاه USB نوع C |
| شارژدهی در حالت استندبای | - | 720 ساعت |
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | - | حدودا 3 ساعت |
| جریان و ولتاژ | 230 ولت ~ 50 هرتز | - |
|---|
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده