حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 313 یورو | حدود 190 یورو |
---|---|---|
زمان معرفی | 25 ژانویه 2022 | 23 دسامبر 2021 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 9 فوریه 2022 | 27 دسامبر 2021 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 11 |
پارت نامبرها | - | PGCM10 |
اندازه و ابعاد | 159.9 در 73.9 در 8.1 میلیمتر | 162.2 در 74.8 در 8.8 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 179 گرم | 194 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - آلومینوسیلیکات |
---|---|---|
نوع جنس فریم | پلاستیک | - |
اندازه نمایشگر | 6.43 اینچ | 6.49 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | AMOLED | IPS LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 90 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~409 پیکسل در اینچ | ~405 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.5 درصد | ~84.2 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 20:9 | 20:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.1 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC |
---|
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | - |
نوع دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 1080p |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
میزان ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 33 وات | 33 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
زمان لازم برای شارژ کامل | 100 درصد در 58 دقیقه | 50 درصد در 27 دقیقه |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
شما چه امتیازی می دهید؟