حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 یورو | حدود 200 دلار |
---|---|---|
زمان معرفی | 22 مارس 2021 | 7 جولای 2020 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 24 مارس 2021 | 14 جولای 2020 |
نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.67 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 0.57 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.90 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.91 وات بر کیلوگرم (سر)،0.56 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 10 |
اندازه و ابعاد | 165.3 در 76.8 در 9.4 میلیمتر | 165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 215 گرم | 209 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس 5 |
---|---|---|
نوع جنس فریم | - | پلاستیک |
اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.6 درصد | ~84.5 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 20:9 | 20:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.0 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
نوع دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 4K |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
میزان ظرفیت باتری | 5160 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 33 وات | 30 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
زمان لازم برای شارژ کامل | 59 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 59 دقیقه | - |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟