محصولات مرتبط
وزن محصول | 358 گرم |
---|---|
اندازه و ابعاد | 26 × 72 × 150 میلیمتر |
رنگبندی | سفید |
نوع نشانگر شارژ باتری | نشانگر LED |
مواد بدنه | پلاستیک |
---|
ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | 20000 میلیآمپر ساعت |
---|
فناوری باتری | لیتیوم یونی |
---|
تعداد و نوع درگاه خروجی | - 2 درگاه USB Type-A - 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|
ولتاژ و جریان خروجی | - 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2.23 آمپر، 12 ولت/1.67 آمپر، 10 ولت/2.25 آمپر (درگاه اول و دوم USB Type-A) - 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/3 آمپر، 12 ولت/1.67 آمپر (درگاه USB Type-C) |
نوع پورتهای ورودی | - 1 درگاه Micro USB - 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|
مقدار ولتاژ و شدت جریان ورودی | - 5 ولت/2 آمپر، 9 ولت/ 2 آمپر (درگاه Micro USB) - 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2.5 آمپر (درگاه USB Type-C) |
فناوری Quick Charge (شارژ سریع) | بله، Quick Charge 3.0 |
---|---|
فناوری پاور دلیوری (Power Delivery) | بله |
توان شارژ حداکثری | 22.5 وات |
---|
شما "به شیائومی PB2022ZM با ظرفیت 20000 میلیآمپر ساعت " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال