محصولات مرتبط
نوع کیبورد بر اساس ابعاد | TKL یا فاقد نام پد (80 درصد) |
---|---|
دستهبندی کیبورد از نظر کاربرد | استاندارد |
اسپلیت دکمهها و راحتی استفاده | ندارد |
طراحی تکیهگاه مچ دست | ندارد |
شکل و ساختار کلیدها | دایرهای با سطح فرو رفته |
وضعیت صفحه کلید عددی | ندارد |
کلیدهای اختصاصی ماکرو | ندارد |
کلیدهای میانبر (Shortcut Keys) | استفاده از کلیدهای F به عنوان میانبر |
کلیدهای کنترل مدیا | ندارد |
عملکرد کلیدهای مدیا | استفاده از کلیدهای F برای کنترل مدیا |
وجود حروف فارسی | ندارد |
مواد بدنه | پلاستیک و فلز |
شیوه اتصال | بیسیم |
---|
جزئیات اتصال بیسیم | - بلوتوث ، باند 2.4 گیگاهرتز - برد مفید 8 متر |
---|
نوع سوئیچها | قیچی شکل |
---|---|
قابلیت نور پسزمینه | ندارد |
قابلیت آنتی گوستینگ (Anti-Ghosting) | ندارد |
فناوری باتری | 1 عدد باتری قلمی |
---|
قابلیتهای جانبی | - کلید تغییر اتصال بین بلوتوث و باند 2.4 گیگاهرتز - کلید تغییر اتصال بین سیستمعاملها |
---|
رنگبندی | مشکی، سفید، صورتی |
---|---|
اندازه و ابعاد | 24.5 × 125.5 × 320.5 میلیمتر |
وزن محصول | 495 گرم |
شما "به شیائومی MIIIW Air 85 MWXKT01 " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال