| زمان معرفی | 30 سپتامبر 2020 | 26 نوامبر 2020 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 13 اکتبر 2020 | موجود، عرضه شده در 1 دسامبر 2020 |
| اندازه و ابعاد | 53.3 در 45.9 در 11.8 میلیمتر | 41 در 35 در 11.9 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 32 گرم | 35 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاومت در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر یا عمق 50 متر برای 10 دقیقه | پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی ** مقاومت * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر یا عمق 50 متر |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.39 اینچ (~25.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.4 اینچ (~44.1% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 454 در 454 پیکسل، 1:1 (~462 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 320 در 320 پیکسل، 1:1 (~323 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | روشنایی 450 نیت | - |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی شیائومی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی شیائومی سازگار با اندروید 5 به بالا و iOS نسخه 10 به بالا |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | خیر |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 420 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 230 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 12 روز (استفاده عادی) ** تا 7 روز (استفاده زیاد) |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج، فشارسنج، قطبنما، SpO2 | شتابسنج، پایش ضربان قلب، قطبنما |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از 17 ورزش با قابلیت محاسبه کالری سوزانده شده | امکان پایش 7 نوع ورزش ** پایش ضربان قلب * بازههای 30 روزه ** پایش میزان خواب و تمرین تنفس ** امکان کنترل تجهیزات شیائومی با استفاده از دستیار هوشمند Xiao |
| نحوه پیامرسانی | - | ایمیل، IM |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله، با GLONASS | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر | خیر |
| پشتیبانی از NFC | - | بله |
| رنگبندی موجود | مشکی، آبی، بژ | مشکی، آبی، کرم |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 100 یورو | حدود 30 یورو |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده