حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 257 دلار | - |
---|---|---|
زمان معرفی | 28 اکتبر 2021 | 30 آوریل 2020 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 1 نوامبر 2021 | 9 می 2020 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 10 |
پارت نامبرها | - | M2002F4LG M1910F4G |
نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | - | 1.17 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.86 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | - | 1.01 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.39 وات بر کیلوگرم (بدن) |
اندازه و ابعاد | 163.6 در 75.8 در 8.8 میلیمتر | 157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 195 گرم | 208 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس 5 |
---|---|---|
نوع جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم |
اندازه نمایشگر | 6.6 اینچ | 6.47 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | AMOLED |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~399 پیکسل در اینچ | ~398 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.8 درصد | ~87.8 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 20:9 | 19.5:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.1 | 5.0 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
---|
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
نوع دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل |
دوربین عمقسنج | - | 5 مگاپیکسل |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - | 4K |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - |
میزان ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5260 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 33 وات | 30 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
زمان لازم برای شارژ کامل | 100 درصد در 62 دقیقه | 58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | دارد | ندارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
شما چه امتیازی می دهید؟