| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 | موجود. عرضه شده در آوریل 2019 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2019، فوریه |
| اندازه و ابعاد | 11.5 * 36 * 48 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 38 گرم | - |
| سایر ویژگیهای بدنه | استیل ضد زنگ ** بند سیلیکونی ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر نفوذ آب (تا عمق یک متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | eSIM |
| فناوری صفحهنمایش | TFT | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ | 4.0 اینچ (~95.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 320 * 320 پیکسل | 960 در 192 پیکسل (~245 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | بله |
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 260 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 500 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 20 روز | تا 48 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، حسگر ضربان قلب، فشارسنج | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج، قطبنما |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پایش خواب، پایش ضربان قلب، بیدارباش، هشدار کمتحرکی، اندازهگیری فشار خون، قابلیت تنظیم نور صفحه و پشتیبانی از 12 حالت ورزشی | پخشکنندهی MP3 ** پخشکنندهی ویدئو و عکس ** فرمان و تماسگیری صوتی |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 5 | 5.0، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله، با A-GPS |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی و سفید | طلایی، مشکی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 27 دلار | حدود 450 یورو |
| نسخه سیستمعامل | - | اندروید Wear 2.1 |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 |
| سیپییو (CPU) | - | چهار هستهای 1.1 گیگاهرتز Cortex-A7 |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!