| زمان معرفی | 28 اکتبر 2023 | معرفی شده |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 28 اکتبر 2023 | عرضه شده به بازار |
| نام معادل | Xiaomi M2313W1 (مدل بلوتوث) ** Xiaomi M2311W1 (مدل سلولار) | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 47 در 47 در 12 میلیمتر | 11.6 * 42.6 * 45.7 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 44 گرم (بدون بند) | 38 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | eSIM (نسخه چین) | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | جلوی شیشهای ** بدنه از جنس آلومینیوم ** فریم از جنس فولاد ضدزنگ ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | بدنه از جنس آلیاژ آلومینیوم ** بند سیلیکونی ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گردوغبار |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | TFT |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.43 اینچ | 1.28 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 466 در 466 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 240 * 240 پیکسل |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) ** روشنایی 600 نیت | - |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل HyperOS سازگار با اندروید 8.0 و بالاتر و iOS نسخه 12.0 و بالاتر | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | خیر |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 486 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 220 میلیآمپرساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 15 روز (استفاده عادی) ** تا 5 روز (روشن بودن نمایشگر همیشه روشن) ** تا 7 روز (استفاده عادی * حالت سلولار) ** تا 3 روز (استفاده زیاد * حالت سلولار) | 12 تا 21 روز |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج هوا، قطبنما، سنسور هال | حسگر ضربان قلب، اکسیژن خون، شتابسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، قدم شمار، سرعتسنج، پایش وضعیت خواب، هشدار بیدارباش، هشدار عدم تحرک، قابلیت نمایش اعلانهای گوشی، قابلیت رد تماس، قابلیت کنترل موزیک پلیر، قابلیت پیدا کردن گوشی، نمایش آب و هوا، قابلیت شخصیسازی واچ فیس |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | خیر |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.2 با پشتیبانی از A2DP، LE | نسخه 5.1 |
| پشتیبانی از GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | خیر |
| پشتیبانی از NFC | بله (نسخه چین) | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ از طریق شارژر مغناطیسی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، نقرهای | مشکی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 150 یورو | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!