| زمان معرفی | 2019، ژوئن | 2016 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در ژوئن 2019 | موجود. عرضه شده در اکتبر 2016 |
| اندازه و ابعاد | نامشخص | 19 در 11 میلی متر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 22.1 گرم (نسخه عادی) ** 22.2 گرم(نسخه NFC) | 20 گرم |
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متری | IP67 ** بدنهی ساخته شده از آلومینیوم ** بند 24 میلیمتری ** بند از جنس TPSiV |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED ** رنگی ** لمسی | Oled, لمسی (یک نقطه) |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 0.95 اینچ | 0.42 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 240 در 120 پیکسل | 72 در 40 |
| قابلیت چندلمسی | خیر | خیر |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشهی ضد خش | شیشهی ضد خش |
| جزئیات فنی نمایشگر | 2.5D ** روشنایی 400 نیت ** عمق رنگ 24 بیت | - |
| نسخه سیستمعامل | سازگار با اندروید 4.4 و iOS 9 به بالا | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Dialog DA14681 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 مگابایت، 512 کیلوبایت رم | 8 مگابایت, 128 کیلوبایت حافظهی رم |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 135 میلیآمپر ساعت (نسخه عادی) ** باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 125 میلیآمپر ساعت (نسخه NFC) | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری 70 میلی آمپر ساعتی |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 20 روز (نسخه عادی) ** تا 15 روز (نسخه NFC) | - |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج سه محوره، حسگر اپتیکال اندازهگیری ضربان قلب، گامشمار، ارتفاعسنج سه محوره، حسگر تشخیص پوشیدن ساعت | شتابسنج, حسگر ضربان قلب |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامها و ایمیلهای *یافتی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش اعلانهای *یافتی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | گامشمار ** محاسبهی مسافت پیموده شده ** اندازهگیری ضربان قلب ** محاسبهی کالری مصرف شده ** روشن شدن نمایشگر با بلند کردن دست ** پایش وضعیت خواب ** هشدار کم تحرکی ** دستیار صوتی Xiao AI (فقط نسخه NFC چین) ** میکروفن (فقط نسخه NFC چین) | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** سنجش ضربان قلب ** Amazfit - Activity Tracker App |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 4.0 |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
| پشتیبانی از NFC | فقط نسخه NFC | - |
| نوع شبکه بیسیم | - | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی، قهوهای، آبی، نارنجی، صورتی | مشکی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | 25 دلار | حدود 70 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!