| اندازه و ابعاد | 164 x 75.4 x 7.4 میلیمتر (6.46 x 2.97 x 0.29 اینچ) | 162.9 x 77.6 x 8 میلیمتر (6.41 x 3.06 x 0.31 اینچ) |
|---|---|---|
| وزن محصول | 178 گرم | 219 گرم (7.72 اونس) |
| رنگبندی | مشکی، آبی یخی، بنفش مهآلود | مشکی، سفید، بنفش، سبز |
| مشخصات فنی | 164 x 75.4 x 7.4 mm (6.46 x 2.97 x 0.29 in) | 162.9 x 77.6 x 8 mm (6.41 x 3.06 x 0.31 in) |
| جنس قسمت جلویی | شیشه جلو، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی | جلوی شیشهای (Dragon Crystal Glass 3)، فریم آلومینیومی |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | مقاوم در برابر گرد و غبار و آب IP66 (جتهای آب با فشار بالا) | مقاوم در برابر گرد و غبار و آب IP68 (قابل غوطهوری تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
| جنس بدنه پشتی | پلاستیک | - |
| نوع پنل نمایشگر | AMOLED، 68 میلیارد رنگ، 120 هرتز، 3840 هرتز PWM، HDR10+، 800 نیت (معمولی)، 3200 نیت (اوج) | LTPO AMOLED، 68 میلیارد رنگ، 2160 هرتز PWM، 120 هرتز، Dolby Vision، HDR Vivid، HDR10+، 3500 نیت (اوج) |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 6.77 اینچ، 110.9 سانتیمتر مربع (~89.7% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | 6.9 اینچ، 116.6 سانتیمتر مربع (~92.3% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 1080 x 2392 پیکسل (~388 پیکسل بر اینچ) | 1200 x 2608 پیکسل، نسبت 19.5:9 (~416 پیکسل در اینچ) |
| جزئیات فنی نمایشگر | شیشه مقاوم در برابر خراش/ضربه، سطح موهس 5 | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | - |
| رزولوشن صفحه نمایش | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| اندازه نمایشگر | 6.77 inches, 110.9 cm 2 (~89.7% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 116.6 cm 2 (~92.3% screen-to-body ratio) |
| سطح روشنایی حداکثری | حداکثر روشنایی 1524 نیت (اندازهگیری شده) | حداکثر روشنایی ۱۰۲۶ نیت (اندازهگیری شده) |
| مدل تراشه | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 نانومتر) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 نانومتر) |
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | هشت هستهای (4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | هشت هستهای (2x4.6 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M) |
| سایر جزئیات فنی تراشه | حسگر مجاورت مجازی | پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | - |
| تعداد هسته پردازنده | هشت هستهای | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت حافظه رم 6 گیگابایت، 128 گیگابایت حافظه رم 8 گیگابایت، 256 گیگابایت حافظه رم 8 گیگابایت، 512 گیگابایت حافظه رم 8 گیگابایت، 512 گیگابایت حافظه رم 12 گیگابایت | 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 16 گیگابایت رم، 1 ترابایت 16 گیگابایت رم |
|---|---|---|
| نوع ذخیرهسازی داخلی | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| حافظه رم | 6 گیگابایت، 8 گیگابایت، 12 گیگابایت | - |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فلاش LED، HDR، پانوراما | فوکوس خودکار لیزری، سنسور طیف رنگ، لنز Leica، فلاش LED دوگانه دو رنگ، HDR، پانوراما |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه، gyro-EIS، OIS | 8K@30fps (HDR)، 4K@30/60/120fps (HDR10+، Dolby Vision HDR 10 بیتی، 10-bit LOG)، 1080p@30/60/120/240/960fps، 720p@1920fps، gyro-EIS |
| جزئیات دوربین پشت | فلش LED، HDR، پانوراما | 50 مگاپیکسل، f/1.7، 23 میلیمتر (عریض)، 1/1.28 اینچ، 1.22 میکرومتر، PDAF دوال پیکسل، OIS |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | واید/استاندارد | - |
| کیفیت ویدئو: رزولوشن و نرخ فریم | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | - |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل، f/2.2، 21 میلیمتر (عریض)، 1/4.0 اینچ | HDR، پانوراما |
|---|---|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، HDR10+، gyro-EIS |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - |
| نوع اسپیکر | -23.4 LUFS (بسیار خوب) | -26.1 LUFS (خوب) |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای صوتی | صدای Hi-Res 24 بیت/192 کیلوهرتز | صدای Hi-Res و Hi-Res Wireless 24 بیتی/192 کیلوهرتز |
| نوع اسپیکر | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| قابلیتهای صوتی | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، دو بانده، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| نوع مسیریابی و GPS | GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | GPS (L1+L5)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5)، GLONASS |
| پشتیبانی از 5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 26، 28، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 77، 78 SA/NSA - بینالمللی | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 13، 18، 20، 25، 26، 28، 38، 40، 41، 48، 66، 70، 71، 77، 78، 79، 80، 81، 83، 84، 89 SA/NSA |
| جزئیات و توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct | - |
| جزئیات و توضیحات بلوتوث | بلوتوث 5.1 یا 5.3، A2DP، LE | - |
| نوع حسگر اثر انگشت | تحت الشاشة، بصري | - |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2، Display Port، OTG |
|---|---|---|
| پشتیبانی از OTG | دارد | - |
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 45 وات سیمی | - |
| مشخصات دیگر باتری و شارژ | Li-Ion Si/C | - |
| میزان ظرفیت باتری | 5520 میلیآمپر ساعت | - |
|---|
| بلوتوث | 2025, December 18 | 2025, September 25 |
|---|---|---|
| کارت گرافیک | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame |
| سیستم عامل | IP66 dust tight and water resistant (high pressure water jets) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| نوع پردازنده | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 16, HyperOS 3 |
| فرکانس پردازنده | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| وضعیت عرضه | Available. Released 2026, January 06 | Available. Released 2025, September 25 |
|---|---|---|
| پارت نامبرها | 25096RA9BG، 25098RA98G | 2509FPN0BC |
| حدود قیمت در زمان عرضه | 167.23 یورو / 252.00 دلار / 199.00 پوند / 21,145 روپیه | حدود 720 یورو |
| سیم کارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| سیپییو (CPU) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 710 | Adreno 840 |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot) | - |
|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.1 یا 5.3، A2DP، LE | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC 5 |
|---|
| حسگرهای هوشمند | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج |
|---|
| قابلیت شارژ سریع | 45 وات سیمی | 100 وات سیمی، PD3.0، QC3+، 100 وات PPS |
|---|
| دوربین تلهفوتو | کلاس B | - |
|---|
| استانداردهای HDR مورد پشتیبانی | - | صفحه نمایش ثانویه (در پشت): |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!