| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 450 یورو | حدود 200 یورو |
|---|---|---|
| زمان معرفی | 28 دسامبر 2021 | سپتامبر 2014 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | 31 دسامبر 2021 | سپتامبر 2014 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 4.4.2 (کیتکت) |
| اندازه و ابعاد | 152.7 در 69.9 در 8.2 میلیمتر | 162.6 در 83.8 در 8.9 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 176 گرم | 189.9 گرم |
| جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس Victus | - |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - |
| اندازه نمایشگر | 6.28 اینچ | 5.7 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | AMOLED | TFT LCD |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | - |
| رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2400 پیکسل | 720 در 1280 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | ~419 | ~258 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.2 درصد | ~65.7 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 20:9 | 16:9 |
|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.2 | 4.0 |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| لنز اولتراواید | 13 مگاپیکسل | - |
| نوع دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | - |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 8K | 1080p |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 1.6 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 720p |
| میزان ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | 3400 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 67 W | - |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
| زمان لازم برای شارژ کامل | 100 درصد در 39 دقیقه | - |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد |
| قابلیت شارژ سریع | دارد | ندارد |
|---|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | - |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | دارد | ندارد |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC - حداکثر سه بانده | GPS/A-GPS |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 16 MB |
|---|
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | - | 32 MB |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده