| نوع کاربری | اینترنال | اینترنال |
|---|---|---|
| میزان توان مصرفی | 9 وات * حالت خواندن و نوشتن ** 8 وات * حالت Idle ** 0.5 وات * حالت استندبای | 6.4 وات * حالت خواندن و نوشتن ** 5.7 وات * حالت Idle ** 0.7 وات * حالت استندبای |
| گروهبندی کلی | دوربینهای نظارتی | دوربینهای نظارتی |
|---|
| طراحی و ابعاد دستگاه | 3.5 اینچ | 3.5 اینچ |
|---|
| پورت اتصال درونی | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
|---|
| ظرفیت | 12 ترابایت | 8 ترابایت |
|---|---|---|
| کش | 256 MB | 128 MB |
| سرعت چرخش دیسک | 7200 دور در دقیقه | 5400 دور در دقیقه |
| نرخ انتقال داده | 256 مگابایت بر ثانیه سرعت متوسط (Sustained) | - |
| تکنولوژی ذخیرهسازی (فناوری ضبط) | CMR | - |
| نیاز به منبع تغذیه خارجی | ندارد | ندارد |
| محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 65 *جه سانتیگراد * حالت فعال ** منفی 40 تا 70 *جه سانتیگراد * حالت غیرفعال | 0 تا 65 درجه سانتیگراد |
| طول عمر متوسط | 2,000,000 ساعت (MTBF) ** 550 ترابایت (TBW) * سال | 180 ترابایت (TBW) در سال |
| نویز دستگاه | 34 دسیبل * حالت Idle ** 38 دسیبل به صورت میانگین | 20 دسیبل * حالت Idle ** 29 دسیبل به صورت میانگین |
|---|
| قابلیت پشتیبانی از RAID | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | ندارد |
| سیستمعاملهای سازگار | - | ویندوز ** مک |
| حسگر شوک و لرزش | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد |
| مقاومت در برابر گرد و غبار | ندارد | ندارد |
| مقاومت در برابر رطوبت هوا | ندارد | ندارد |
| مقاومت در برابر خش | ندارد | ندارد |
| ضد لغزش | ندارد | ندارد |
| مقاومت در برابر ضربه | دارد | دارد |
| آستانه شوکپذیری | مقاوم * برابر ضربه تا 70G/2ms * حالت خواندن و نوشتن ** مقاوم * برابر ضربه تا 70G/2ms * حالت خواندن ** مقاوم * برابر ضربه تا 250G/2ms * حالت غیرفعال | مقاوم * برابر ضربه تا 30G/2 میلیثانیه * حالت خواندن و نوشتن ** مقاوم * برابر ضربه تا 65G/2 میلیثانیه * حالت خواندن ** مقاوم * برابر ضربه تا 250G/2 میلیثانیه * حالت غیرفعال |
| مقاومت در برابر لرزش | ندارد | ندارد |
| اسلات قفل امنیتی Kensington | ندارد | ندارد |
| مجوزها و تاییدیهها | RoHS | RoHS |
| اندازه و ابعاد | 26.1 * 101.6 * 147 میلیمتر | 26.1 * 101.6 * 147 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 750 گرم | 650 گرم |
| نشانگر وضعیت LED | - | ندارد |
|---|
| پشتیبانی از کلید پاور | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده